熊徒弟
種族值
HP:60
攻擊:90
防御:60
特攻:53
特防:50
速度:72
總和:385
捕捉位置:馬師傅武館 完成3大修行后贈送
進化鏈:熊徒弟→武道熊師
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 碎巖 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
— | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
4 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
8 | 聚氣 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
12 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | — | 20 |
16 | 鬼面 | 一般 | 變化 | — | 100 | 10 |
20 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
24 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
28 | 看穿 | 格斗 | 變化 | — | — | 5 |
32 | 健美 | 格斗 | 變化 | — | — | 20 |
36 | 鐵頭 | 鋼 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
40 | 爆裂拳 | 格斗 | 物理 | 100 | 50 | 5 |
44 | 雙倍奉還 | 格斗 | 物理 | 變化 | 100 | 20 |
48 | 近身戰(zhàn) | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
52 | 真氣拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
武道熊師(一擊流)
種族值
HP:100
攻擊:130
防御:100
特攻:63
特防:60
速度:97
總和:550
捕捉位置:無
進化鏈:熊徒弟→武道熊師
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
進化 | 暗冥強擊 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 5 |
— | 暗冥強擊 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 5 |
— | 突襲 | 惡 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
— | 碎巖 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
— | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
— | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
— | 聚氣 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
12 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | — | 20 |
16 | 鬼面 | 一般 | 變化 | — | 100 | 10 |
20 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
24 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
28 | 看穿 | 格斗 | 變化 | — | — | 5 |
32 | 健美 | 格斗 | 變化 | — | — | 20 |
36 | 鐵頭 | 鋼 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
40 | 爆裂拳 | 格斗 | 物理 | 100 | 50 | 5 |
44 | 雙倍奉還 | 格斗 | 物理 | 變化 | 100 | 20 |
48 | 近身戰(zhàn) | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
52 | 真氣拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
武道熊師(連擊流)
種族值
HP:100
攻擊:130
防御:100
特攻:63
特防:60
速度:97
總和:550
捕捉位置:無
進化鏈:熊徒弟→武道熊師
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
進化 | 暗冥強擊 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 5 |
— | 暗冥強擊 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 5 |
— | 突襲 | 惡 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
— | 碎巖 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
— | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
— | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
— | 聚氣 | 一般 | 變化 | — | — | 30 |
12 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | — | 20 |
16 | 鬼面 | 一般 | 變化 | — | 100 | 10 |
20 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
24 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
28 | 看穿 | 格斗 | 變化 | — | — | 5 |
32 | 健美 | 格斗 | 變化 | — | — | 20 |
36 | 鐵頭 | 鋼 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
40 | 爆裂拳 | 格斗 | 物理 | 100 | 50 | 5 |
44 | 雙倍奉還 | 格斗 | 物理 | 變化 | 100 | 20 |
48 | 近身戰(zhàn) | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
52 | 真氣拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |