11月11日,富國中證全指家用電器ETF今日發(fā)行,基金全稱為富國中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金,交易代碼為561120,計(jì)劃募集期為2021年11月11日—2022年2月10日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金屬于股票型基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。該基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證全指家用電器指數(shù)的收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為牛志冬。
牛志冬,現(xiàn)管理9只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
516750 | 富國中證全指建筑材料ETF | 2021-10-28 | 14 | -1.63% | -34.85%(未滿一年) | 1352/1736 |
005626 | 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C | 2021-08-17 | 86 | -4.95% | -19.37%(未滿一年) | 300/320 |
013048 | 富國中證新能源汽車指數(shù)C | 2021-07-19 | 115 | 18.24% | 70.19%(未滿一年) | 738/1433 |
512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 2019-07-23 | 842 | 97.32% | 34.26% | 82/496 |
161037 | 富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) | 2017-07-25 | 1570 | 122.76% | 20.47% | 17/44 |
161036 | 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) | 2017-03-13 | 1704 | -29.56% | -7.23% | 37/37 |
161035 | 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)A | 2016-11-11 | 1826 | 96.10% | 14.41% | 17/24 |
161025 | 富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) | 2015-05-13 | 2374 | -24.93% | -4.31% | 69/70 |
161028 | 富國中證新能源汽車指數(shù)A | 2015-05-13 | 2374 | 135.77% | 14.10% | 19/70 |
頭圖來源:123RF