11月25日,寶盈鴻翔債券今日發(fā)行,基金全稱為寶盈鴻翔債券型證券投資基金,交易代碼為012739,計(jì)劃募集期為2021年11月25日—2022年2月24日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)和保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債-新綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*35%+中債中信證券1-3年江蘇省國(guó)有企業(yè)信用債精選財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*35%+中債新綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*30%。
該基金擬任基金經(jīng)理為楊獻(xiàn)忠。
楊獻(xiàn)忠,現(xiàn)管理12只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
006023 | 寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券A | 2021-05-12 | 197 | 1.59% | 2.96%(未滿一年) | 2353/2434 |
006024 | 寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C | 2021-05-12 | 197 | 1.41% | 2.62%(未滿一年) | 2362/2434 |
009282 | 寶盈盈輝純債A | 2021-01-16 | 313 | 9.64% | 11.32%(未滿一年) | 827/2075 |
009283 | 寶盈盈輝純債C | 2021-01-16 | 313 | 10.58% | 12.45%(未滿一年) | 745/2075 |
009523 | 寶盈聚福39個(gè)月定開(kāi)債A | 2021-01-16 | 313 | 2.97% | 3.47%(未滿一年) | 1898/2075 |
009524 | 寶盈聚福39個(gè)月定開(kāi)債C | 2021-01-16 | 313 | 2.75% | 3.21%(未滿一年) | 1925/2075 |
010139 | 寶盈盈沛純債A | 2020-12-17 | 343 | 2.74% | 2.92%(未滿一年) | 1867/2003 |
010140 | 寶盈盈沛純債C | 2020-12-17 | 343 | 4.88% | 5.20%(未滿一年) | 1406/2003 |
006242 | 寶盈盈潤(rùn)純債債券 | 2019-08-16 | 832 | 12.12% | 5.15% | 602/875 |
006946 | 寶盈聚享定期開(kāi)放債券 | 2019-05-08 | 932 | 8.82% | 3.37% | 711/769 |
213009 | 寶盈貨幣A | 2018-04-21 | 1314 | 8.80% | 2.37% | 429/438 |
213909 | 寶盈貨幣B | 2018-04-21 | 1314 | 9.74% | 2.61% | 415/438 |
頭圖來(lái)源:123RF