12月1日,鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF今日發(fā)行,基金全稱為鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金,交易代碼為159778,計(jì)劃募集期為2021年12月1日—2022年1月14日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。該基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。同時(shí)該基金為交易型開放式指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為羅英宇。
羅英宇,現(xiàn)管理15只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
159739 | 鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 2021-11-03 | 28 | -1.44% | -17.23%(未滿一年) | 1376/1747 |
159717 | 鵬華國(guó)證ESG300ETF | 2021-09-15 | 77 | 1.12% | 5.42%(未滿一年) | 1178/1623 |
012969 | 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A | 2021-08-24 | 99 | 3.85% | 14.94%(未滿一年) | 1073/1545 |
012970 | 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C | 2021-08-24 | 99 | 3.80% | 14.74%(未滿一年) | 1075/1545 |
012810 | 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C | 2021-07-19 | 135 | 1.50% | 4.11%(未滿一年) | 1064/1422 |
012040 | 鵬華信息C | 2021-04-14 | 231 | 12.00% | 19.61%(未滿一年) | 811/1178 |
160626 | 鵬華信息A | 2021-01-20 | 315 | -4.15% | -4.79%(未滿一年) | 932/1028 |
160636 | 鵬華互聯(lián)網(wǎng) | 2021-01-20 | 315 | -5.21% | -6.01%(未滿一年) | 939/1028 |
160638 | 鵬華一帶一路 | 2021-01-20 | 315 | 17.66% | 20.74%(未滿一年) | 694/1028 |
160639 | 鵬華高鐵 | 2021-01-20 | 315 | -3.44% | -3.98%(未滿一年) | 930/1028 |
502023 | 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 2021-01-20 | 315 | 38.47% | 45.81%(未滿一年) | 460/1028 |
008622 | 鵬華股息龍頭ETF聯(lián)接A | 2020-12-22 | 344 | -3.12% | -3.31%(未滿一年) | 897/977 |
008623 | 鵬華股息龍頭ETF聯(lián)接C | 2020-12-22 | 344 | -3.12% | -3.31%(未滿一年) | 898/977 |
159813 | 芯片 | 2020-12-22 | 344 | 41.39% | 44.42%(未滿一年) | 420/977 |
515690 | 鵬華中證高股息龍頭ETF | 2020-12-22 | 344 | -2.62% | -2.78%(未滿一年) | 894/977 |
頭圖來(lái)源:123RF