12月20日,廣發(fā)中證全指電力ETF今日發(fā)行,基金全稱為廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,交易代碼為159611,計劃募集期為2021年12月20日—2021年12月24日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況下,該基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。
該基金的風(fēng)險收益特征如下:該基金為股票型基金,風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。該基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為陸志明。
陸志明,現(xiàn)管理16只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
007784 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A | 2021-11-17 | 33 | 8.28% | 141.07%(未滿一年) | 1002/1755 |
007785 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C | 2021-11-17 | 33 | 8.27% | 140.78%(未滿一年) | 1003/1755 |
515600 | 廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF | 2021-11-17 | 33 | 8.86% | 155.68%(未滿一年) | 969/1755 |
013810 | 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2021-10-20 | 61 | 0.96% | 5.88%(未滿一年) | 1225/1688 |
013811 | 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2021-10-20 | 61 | 0.91% | 5.57%(未滿一年) | 1228/1688 |
588060 | 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF | 2021-07-15 | 158 | -9.70% | -21.00%(未滿一年) | 1246/1388 |
004854 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 2021-06-17 | 186 | 15.14% | 31.86%(未滿一年) | 809/1298 |
004855 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 2021-06-17 | 186 | 15.02% | 31.61%(未滿一年) | 813/1298 |
004856 | 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A | 2021-06-17 | 186 | -3.53% | -6.82%(未滿一年) | 1108/1298 |
004857 | 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C | 2021-06-17 | 186 | -3.63% | -7.00%(未滿一年) | 1110/1298 |
005063 | 廣發(fā)中證全指家用電器指數(shù)A | 2021-06-17 | 186 | -11.01% | -20.45%(未滿一年) | 1200/1298 |
005064 | 廣發(fā)中證全指家用電器指數(shù)C | 2021-06-17 | 186 | -11.09% | -20.60%(未滿一年) | 1201/1298 |
006486 | 廣發(fā)中證1000指數(shù)A | 2021-06-17 | 186 | 17.85% | 38.04%(未滿一年) | 766/1298 |
006487 | 廣發(fā)中證1000指數(shù)C | 2021-06-17 | 186 | 17.62% | 37.49%(未滿一年) | 769/1298 |
009472 | 廣發(fā)深證100指數(shù)(LOF)C | 2021-06-17 | 186 | 0.34% | 0.67%(未滿一年) | 1063/1298 |
162714 | 廣發(fā)深證100指數(shù)(LOF)A | 2021-06-17 | 186 | 0.44% | 0.86%(未滿一年) | 1060/1298 |
頭圖來源:圖蟲