1月25日,平安基金管理有限公司披露旗下113只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有109只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A,數(shù)值達(dá)14.74%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*50%+中證綜合債指數(shù)收益率*50%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是神愛前。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:四季度A股市場整體窄幅震蕩,該基金在四季度對上漲幅度較大的品種如部分鋰電池、光伏產(chǎn)業(yè)鏈做了一定減倉,對一些底部品種如電子元器件、消費等做了一定加倉??傮w持倉在電子、半導(dǎo)體、鋰電池、光伏、汽車零部件、消費、新材料等方向偏均衡布局。展望2022年經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)一定壓力,隨著PPI/CPI壓力緩解,穩(wěn)增長可能逐步發(fā)力,流動性維持一定寬松局面。但海外其他經(jīng)濟(jì)體可能逐步進(jìn)入貨幣收緊周期,對流動性預(yù)期也不宜過于樂觀。因此總體市場可能維持震蕩局面,預(yù)計還是結(jié)構(gòu)性行情,但分化會有所收斂。2022年主要關(guān)注新能源相關(guān)、消費、TMT這三個大方向的機(jī)會。
新能源明年超額收益的機(jī)會可能不太顯著,一些中上游環(huán)節(jié),隨著產(chǎn)能逐漸釋放,明后年進(jìn)入供需格局有所惡化的趨勢,一些偏下游環(huán)節(jié)從長期競爭力、競爭格局、商業(yè)模式講還是比較好,但也面臨短期估值偏貴,節(jié)奏過快的問題,預(yù)計將有所震蕩來適當(dāng)消化估值。但新能源產(chǎn)業(yè)鏈在不斷延伸、衍變,一方面上下游產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配在不斷變化,另一方面產(chǎn)業(yè)鏈在不斷延長、擴(kuò)大,很多相關(guān)的產(chǎn)業(yè)都受到能源革命的影響,這一部分更值得多去挖掘關(guān)注。消費板塊,估值系統(tǒng)性風(fēng)險已經(jīng)基本釋放完畢,但基本面處于左側(cè),關(guān)注明年疫情、經(jīng)濟(jì)的變化,配置比例宜逐步回升。TMT板塊風(fēng)險收益性比價比較突出,明年盈利大概率回升,而相關(guān)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)如VR/AR、汽車電子、汽車智能化等,進(jìn)入快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)階段,估值具有一定擴(kuò)張空間。
在每年年底年初,市場資金換倉、高低切換、風(fēng)格博弈等特征明顯,波動會較以往加大,但我們認(rèn)為這段時間不宜過多跟隨市場,而是利用市場短暫無序的狀態(tài),以更好的價格買入中長期更好回報的成長性資產(chǎn)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
167001 | 平安鼎泰混合 | -5.30 |
009009 | 平安科技創(chuàng)新混合C | -4.52 |
009008 | 平安科技創(chuàng)新混合A | -4.33 |
001297 | 平安智慧中國混合 | -0.76 |
012699 | 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.07 |
012698 | 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.17 |
009453 | 平安合興1年定開債 | 0.37 |
515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 0.42 |
000379 | 平安日增利貨幣A | 0.53 |
012470 | 平安財富寶貨幣C | 0.57 |
007730 | 平安金管家貨幣C | 0.58 |
010208 | 平安日增利貨幣B | 0.59 |
000759 | 平安財富寶貨幣A | 0.61 |
003465 | 平安金管家貨幣A | 0.63 |
008597 | 平安樂順39個月定開債C | 0.68 |
008696 | 平安元盛超短債E | 0.68 |
010243 | 平安穩(wěn)健增長混合C | 0.70 |
008695 | 平安元盛超短債C | 0.72 |
008694 | 平安元盛超短債A | 0.75 |
008596 | 平安樂順39個月定開債A | 0.76 |
010242 | 平安穩(wěn)健增長混合A | 0.86 |
005077 | 平安合韻 | 0.90 |
009404 | 平安惠享純債C | 0.92 |
005127 | 平安合正 | 0.95 |
005971 | 平安惠錦債券 | 0.99 |
003286 | 平安惠享純債A | 1.01 |
511030 | 平安中債-中高等級公司債利差因子ETF | 1.03 |
005766 | 平安合瑞定開債 | 1.03 |
006316 | 平安惠誠純債 | 1.10 |
511020 | 平安中證5-10年期國債活躍券ETF | 1.10 |
006935 | 平安3-5年期政策性金融債債券C | 1.15 |
010241 | 平安季季享3個月持有債券C | 1.17 |
006934 | 平安3-5年期政策性金融債債券A | 1.17 |
007447 | 平安惠泰純債 | 1.17 |
007196 | 平安惠合純債 | 1.17 |
003568 | 平安惠利純債 | 1.20 |
012910 | 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)C | 1.20 |
009228 | 平安增鑫六個月定開債C | 1.21 |
010240 | 平安季季享3個月持有債券A | 1.24 |
002599 | 平安消費精選混合C | 1.24 |
006997 | 平安惠添純債 | 1.25 |
012909 | 平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有債券(FOF)A | 1.26 |
009405 | 平安惠隆純債C | 1.26 |
005897 | 平安合穎定開債 | 1.29 |
009148 | 平安合聚定開債 | 1.30 |
004825 | 平安惠澤 | 1.34 |
006016 | 平安惠安債券 | 1.35 |
003486 | 平安惠隆純債A | 1.35 |
006717 | 平安惠金定開債C | 1.36 |
003487 | 平安惠融純債 | 1.36 |
004630 | 平安合信定開債 | 1.37 |
003024 | 平安惠金定開債A | 1.38 |
007019 | 平安如意中短債E | 1.38 |
002598 | 平安消費精選混合A | 1.39 |
007647 | 平安季享裕定開債E | 1.41 |
010244 | 平安瑞尚六個月持有混合C | 1.41 |
009722 | 平安中債1-5年政策性金融債C | 1.43 |
007018 | 平安如意中短債C | 1.46 |
007017 | 平安如意中短債A | 1.47 |
007645 | 平安季享裕定開債A | 1.49 |
009229 | 平安增鑫六個月定開債E | 1.49 |
009721 | 平安中債1-5年政策性金融債A | 1.52 |
010239 | 平安瑞尚六個月持有混合A | 1.53 |
007953 | 平安惠文純債 | 1.56 |
009227 | 平安增鑫六個月定開債A | 1.59 |
006988 | 平安季添盈定開債E | 1.59 |
006986 | 平安季添盈定開債A | 1.65 |
001610 | 平安鑫享混合C | 1.71 |
009166 | 平安合享1年定開債 | 1.71 |
009306 | 平安惠銘純債 | 1.71 |
006433 | 平安鑫利C | 1.74 |
003626 | 平安鑫利A | 1.77 |
007925 | 平安鑫享混合E | 1.79 |
516180 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 1.81 |
001609 | 平安鑫享混合A | 1.82 |
009403 | 平安惠盈純債C | 1.90 |
002795 | 平安惠盈純債A | 1.99 |
512390 | 平安MSCI中國A股低波動ETF | 2.00 |
008691 | 平安增利六個月定開債C | 2.04 |
007055 | 平安季開鑫定開債E | 2.13 |
007053 | 平安季開鑫定開債A | 2.19 |
002988 | 平安鼎信債券 | 2.19 |
007663 | 平安安享混合C | 2.19 |
002282 | 平安安享混合A | 2.21 |
005884 | 平安合悅定開債 | 2.23 |
011557 | 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有 | 2.71 |
005114 | 平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C | 3.14 |
005113 | 平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A | 3.27 |
006215 | 平安500ETF聯(lián)接C | 3.45 |
006214 | 平安500ETF聯(lián)接A | 3.48 |
007054 | 平安季開鑫定開債C | 3.52 |
510590 | 平安中證500ETF | 3.82 |
008692 | 平安增利六個月定開債E | 3.93 |
008690 | 平安增利六個月定開債A | 4.03 |
006987 | 平安季添盈定開債C | 4.06 |
012986 | 平安優(yōu)勢回報1年持有混合C | 4.26 |
012985 | 平安優(yōu)勢回報1年持有混合A | 4.46 |
002537 | 平安安盈靈活配置混合A | 4.61 |
007239 | 平安養(yǎng)老2035C | 4.70 |
006889 | 平安惠鴻純債 | 4.72 |
007646 | 平安季享裕定開債C | 4.72 |
007238 | 平安養(yǎng)老2035A | 4.77 |
011684 | 平安養(yǎng)老2045 | 5.16 |
001515 | 平安新鑫先鋒C類 | 6.75 |
011829 | 平安睿享成長混合C | 6.79 |
000739 | 平安新鑫先鋒A類 | 6.90 |
011828 | 平安睿享成長混合A | 7.01 |
700004 | 平安靈活配置混合 | 8.99 |
501099 | 平安科技創(chuàng)新3年封閉混合 | 9.23 |
516760 | 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 13.62 |
561600 | 平安中證消費電子主題ETF | 14.06 |
004391 | 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C | 14.51 |
004390 | 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A | 14.74 |
頭圖來源:123RF
標(biāo)簽: 平安基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金