2月7日,方正富邦基金管理有限公司披露旗下58只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,方正富邦基金管理有限公司成立于2011年7月8日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有49只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF),數(shù)值達(dá)12.09%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為中證主要消費(fèi)紅利指數(shù)收益率*95%+人民幣銀行活期存款收益率(稅后)*5%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是吳昊。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:四季度,受房地產(chǎn)、疫情反復(fù)等因素影響固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)下行,消費(fèi)復(fù)蘇仍舊緩慢,進(jìn)出口韌性足,總體來(lái)看四季度宏觀經(jīng)濟(jì)壓力較大,但隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策逐步見(jiàn)效,四季度宏觀經(jīng)濟(jì)有望觸底。證券市場(chǎng)先抑后揚(yáng),10月份調(diào)整后,11月、12月市場(chǎng)整體呈現(xiàn)震蕩向上態(tài)勢(shì)。2021年A股的核心機(jī)會(huì)在于盈利修復(fù),終端需求啟動(dòng)有望拉動(dòng)中下游行業(yè)利潤(rùn)。與市場(chǎng)整體走勢(shì)相比,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)化機(jī)會(huì)顯得更為重要,在景氣度長(zhǎng)期向好的行業(yè)板塊中尋找估值和盈利匹配的優(yōu)質(zhì)個(gè)股進(jìn)行配置將是獲取超額收益的重要機(jī)會(huì)。?
該基金以中證主要消費(fèi)紅利指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),中證主要消費(fèi)紅利指數(shù)采取股息率加權(quán)計(jì)算,旨在反映主要消費(fèi)行業(yè)的紅利水平。 該基金在對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的被動(dòng)投資基礎(chǔ)上,結(jié)合增強(qiáng)型的主動(dòng)投資,力爭(zhēng)獲取高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。報(bào)告期內(nèi),該基金所跟蹤的中證主要消費(fèi)紅利指數(shù)上漲13.8%。 基金運(yùn)作層面,報(bào)告期內(nèi),該基金嚴(yán)守基金合同認(rèn)真對(duì)待投資者申購(gòu)、贖回以及成分股調(diào)整事項(xiàng),保障基金的正常運(yùn)作。
附表:
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
007046 | 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C | -6.61 |
730001 | 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A | -6.53 |
167302 | 方正富邦滬深港通大灣區(qū)綜指(LOF) | -2.22 |
167301 | 方正富邦中證保險(xiǎn) | -1.25 |
010067 | 方正富邦中證500指數(shù)增強(qiáng)C | -1.01 |
010066 | 方正富邦中證500指數(shù)增強(qiáng)A | -0.88 |
006417 | 方正富邦豐利債券C | -0.31 |
006416 | 方正富邦豐利債券A | -0.21 |
012914 | 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合C | -0.12 |
012913 | 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A | 0.08 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.11 |
517800 | 方正富邦滬港深人工智能50ETF | 0.13 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.19 |
730003 | 方正富邦貨幣A | 0.46 |
730103 | 方正富邦貨幣B | 0.52 |
000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 0.64 |
008670 | 方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)C | 0.80 |
008669 | 方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)A | 0.86 |
008395 | 方正富邦恒利C | 0.86 |
008394 | 方正富邦恒利A | 0.90 |
007311 | 方正富邦添利純債A | 0.99 |
007312 | 方正富邦添利純債C | 1.09 |
006732 | 方正富邦富利純債C | 1.21 |
006731 | 方正富邦富利純債A | 1.28 |
008641 | 方正富邦科技創(chuàng)新C | 1.29 |
003796 | 方正富邦睿利純債C | 1.32 |
003788 | 方正富邦惠利純債C | 1.34 |
013379 | 方正富邦穩(wěn)裕純債C | 1.35 |
003795 | 方正富邦睿利純債A | 1.36 |
008640 | 方正富邦科技創(chuàng)新A | 1.37 |
003787 | 方正富邦惠利純債A | 1.40 |
013378 | 方正富邦穩(wěn)裕純債A | 1.43 |
007924 | 方正富邦天鑫混合C | 1.45 |
007923 | 方正富邦天鑫混合A | 1.51 |
010073 | 方正富邦策略精選C | 1.63 |
010072 | 方正富邦策略精選A | 1.67 |
011502 | 方正富邦匯福一年定期開(kāi)放靈活配置混合C | 1.69 |
011501 | 方正富邦匯福一年定期開(kāi)放靈活配置混合A | 1.81 |
008603 | 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C | 2.13 |
008602 | 方正富邦新興成長(zhǎng)混合A | 2.22 |
515360 | 方正富邦滬深300ETF | 2.47 |
006657 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C | 2.81 |
006688 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C | 2.85 |
006656 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A | 2.92 |
006687 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A | 2.96 |
159961 | 方正富邦深證100ETF | 3.15 |
510550 | 方正富邦中證500ETF | 3.23 |
007851 | 方正富邦天?;旌螩 | 4.53 |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 4.53 |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 4.56 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 4.57 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 4.57 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 4.65 |
007570 | 方正富邦紅利精選混合C | 4.94 |
730002 | 方正富邦紅利精選混合A | 5.01 |
010071 | 方正富邦ESG主題投資C | 6.31 |
010070 | 方正富邦ESG主題投資A | 6.36 |
501089 | 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 12.09 |
頭圖來(lái)源:123RF
標(biāo)簽: 方正富邦基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金