2月16日,鵬華永寧3個月定開債券今日發(fā)行,基金全稱為鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金,交易代碼為013538,計劃募集期為2022年2月16日—2022年5月13日。
據悉,該基金的投資目標如下:在嚴格控制風險的基礎上,通過定期開放的形式保持適度流動性,力求取得超越基金業(yè)績比較基準的收益。
該基金的風險收益特征如下:該基金屬于債券型基金,其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
該基金業(yè)績比較基準為中證綜合債指數收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10%。
該基金擬任基金經理為鄧明明。
鄧明明,現管理6只基金(份額分開計算),業(yè)績表現如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
007682 | 鵬華錦利兩年定期開放債券 | 2021-03-05 | 348 | 3.70% | 3.88%(未滿一年) | 1839/2031 |
011080 | 鵬華尊和一年定開發(fā)起式債券 | 2020-12-23 | 420 | 4.47% | 3.87% | 1617/1836 |
160618 | 鵬華豐澤債券(LOF) | 2020-10-20 | 484 | 5.72% | 4.29% | 1278/1670 |
007723 | 鵬華錦潤86個月定開債券 | 2020-07-22 | 574 | 5.88% | 3.70% | 1168/1472 |
007321 | 鵬華金利債券 | 2019-08-13 | 918 | 10.65% | 4.11% | 657/779 |
004438 | 鵬華永安定期開放債券 | 2019-06-05 | 987 | 14.40% | 5.10% | 502/716 |
頭圖來源:123RF
標簽: 鵬華永寧3個月定開債券 鵬華基金 新基金發(fā)行 公募基金