6月20日,金鷹民穩(wěn)混合今日發(fā)行,基金全稱為金鷹民穩(wěn)混合型證券投資基金A、金鷹民穩(wěn)混合型證券投資基金C,交易代碼為014761、014762,計(jì)劃募集期為2022年6月20日—2022年9月19日。
【資料圖】
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)及保持良好流動(dòng)性的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 該基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)(港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng))、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證綜合債指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*15%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%。
該基金擬任基金經(jīng)理為倪超、龍悅芳。
龍悅芳,現(xiàn)管理12只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
003163 | 金鷹添益3個(gè)月定開(kāi)債 | 2022-02-19 | 121 | 0.90% | 2.75%(未滿一年) | 2840/2971 |
004333 | 金鷹元盛債券E | 2022-02-19 | 121 | 0.63% | 1.91%(未滿一年) | 2882/2971 |
162108 | 金鷹元盛債券(LOF)C | 2022-02-19 | 121 | 0.49% | 1.49%(未滿一年) | 2893/2971 |
004045 | 金鷹添潤(rùn)定期開(kāi)放債券 | 2022-01-27 | 144 | 1.16% | 2.98%(未滿一年) | 2755/2910 |
013263 | 金鷹年年郵享一年持有債券A | 2021-11-10 | 222 | 1.06% | 1.75%(未滿一年) | 799/981 |
013264 | 金鷹年年郵享一年持有債券C | 2021-11-10 | 222 | 0.81% | 1.34%(未滿一年) | 813/981 |
006389 | 金鷹添祥中短債A | 2018-09-19 | 1370 | 15.17% | 3.84% | 15/27 |
006390 | 金鷹添祥中短債C | 2018-09-19 | 1370 | 14.12% | 3.58% | 18/27 |
003502 | 金鷹鑫瑞混合A | 2018-06-14 | 1467 | 28.36% | 6.41% | 637/722 |
003503 | 金鷹鑫瑞混合C | 2018-06-14 | 1467 | 27.81% | 6.29% | 644/722 |
005010 | 金鷹添瑞中短債A | 2017-09-21 | 1733 | 19.96% | 3.91% | 3/9 |
005011 | 金鷹添瑞中短債C | 2017-09-21 | 1733 | 17.72% | 3.50% | 7/9 |
倪超,現(xiàn)管理11只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
003853 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 2022-03-14 | 98 | 5.82% | 23.45%(未滿一年) | 398/912 |
005885 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C | 2022-03-14 | 98 | 5.70% | 22.95%(未滿一年) | 399/912 |
013263 | 金鷹年年郵享一年持有債券A | 2021-11-25 | 207 | 1.02% | 1.80%(未滿一年) | 804/997 |
013264 | 金鷹年年郵享一年持有債券C | 2021-11-25 | 207 | 0.78% | 1.38%(未滿一年) | 819/997 |
011155 | 金鷹責(zé)任投資混合A | 2021-03-16 | 461 | -1.80% | -1.43% | 1179/1778 |
011156 | 金鷹責(zé)任投資混合C | 2021-03-16 | 461 | -2.82% | -2.24% | 1202/1778 |
003502 | 金鷹鑫瑞混合A | 2020-09-25 | 633 | 17.57% | 9.78% | 1385/1673 |
003503 | 金鷹鑫瑞混合C | 2020-09-25 | 633 | 17.37% | 9.68% | 1391/1673 |
002681 | 金鷹元和靈活配置混合A | 2020-06-20 | 730 | 59.84% | 26.43% | 660/1459 |
002682 | 金鷹元和靈活配置混合C | 2020-06-20 | 730 | 57.93% | 25.67% | 682/1459 |
210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合 | 2015-06-11 | 2566 | 123.12% | 12.09% | 71/109 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 金鷹民穩(wěn)混合 金鷹基金 新基金發(fā)行 公募基金 每日基金