(資料圖片僅供參考)
5月5日,截至收盤(pán),中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E(001891)較前一交易日凈值下跌0.53%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.91,累計(jì)凈值為2.2860。
中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E基金成立于2015年9月22日,最新規(guī)模為3.21億元,基金經(jīng)理為曹名長(zhǎng)、沈悅,他們?cè)诠芑鹎闆r分別如下所示:
曹名長(zhǎng),現(xiàn)管理8只基金,詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A | 001810 | 2023-05-05 | 0.53 | -0.78 | 14.35 |
中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C | 005764 | 2023-05-05 | 0.51 | -0.85 | 13.38 |
中歐恒利三年定期開(kāi)放混合 | 166024 | 2023-05-05 | 0.19 | -1.60 | 8.92 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 166005 | 2023-05-05 | 0.53 | -0.80 | 12.83 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E | 001882 | 2023-05-05 | 0.52 | -0.80 | 12.83 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C | 004232 | 2023-05-05 | 0.51 | -0.87 | 11.93 |
中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E | 001891 | 2023-05-05 | 0.04 | -2.54 | 15.54 |
中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 166020 | 2023-05-05 | 0.04 | -2.54 | 15.54 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A | 001810 | 2023-05-05 | 0.53 | -0.78 | 14.35 |
中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C | 005764 | 2023-05-05 | 0.51 | -0.85 | 13.38 |
中歐恒利三年定期開(kāi)放混合 | 166024 | 2023-05-05 | 0.19 | -1.60 | 8.92 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 166005 | 2023-05-05 | 0.53 | -0.80 | 12.83 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E | 001882 | 2023-05-05 | 0.52 | -0.80 | 12.83 |
中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C | 004232 | 2023-05-05 | 0.51 | -0.87 | 11.93 |
中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E | 001891 | 2023-05-05 | 0.04 | -2.54 | 15.54 |
中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 166020 | 2023-05-05 | 0.04 | -2.54 | 15.54 |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A | 018105 | 2023-05-05 | -0.57 | -- | -- |
中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C | 018106 | 2023-05-05 | -0.59 | -- | -- |
中歐豐泓滬港深靈活配置混合A | 002685 | 2023-05-04 | -1.18 | -4.38 | -9.75 |
中歐豐泓滬港深靈活配置混合C | 002686 | 2023-05-04 | -1.19 | -4.44 | -10.48 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽: