貝特瑞6月8日發(fā)布消息,6月8日,公司接待JPMorgan Asset Management等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 張曉峰,董事會秘書處主任 黃舒欣,接待地點深圳市光明區(qū)鳳凰街道東坑社區(qū)光源四路8號貝特瑞新能源科技大廈會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(一)公司基本情況 貝特瑞是一家以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng),以技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈布局完善、國際與國內(nèi)主流客戶并重為特色,以鋰離子電池負(fù)極材料、正極材料及石墨烯材料為核心產(chǎn)品,行業(yè)地位突出的新能源材料研發(fā)與制造商。公司主要產(chǎn)品包括天然石墨負(fù)極材料、人造石墨負(fù)極材料、硅基等新型負(fù)極材料、高鎳三元正極材料等鋰…
(相關(guān)資料圖)
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | JPMorgan Asset Management | 其它 |
2 | Permodalan Nasional Berhad | 其它 |
3 | Janus Henderson Investors | 其它 |
4 | MFS Investment Management | 其它 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,貝特瑞近一年共接待110家機構(gòu)121次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-22 | 6 | -1.11 | -2.51 | -6.18 | 0.30 | 0.90 | -3.03 |
2023-04-24 | 1 | -4.50 | -5.47 | 1.66 | -4.00 | -6.67 | 1.46 |
2023-02-14 | 38 | 0.34 | -6.90 | -7.20 | 0.86 | -6.88 | -5.38 |
2022-11-15 | 5 | 0.25 | -0.96 | -6.72 | 1.07 | 1.53 | -6.27 |
2022-10-28 | 9 | 2.58 | 9.78 | 12.53 | 3.50 | 3.41 | 5.55 |
2022-09-23 | 4 | -1.01 | -8.40 | -9.16 | -0.51 | -7.08 | -8.81 |
2022-09-22 | 34 | -1.38 | -7.61 | -13.96 | -1.04 | -6.52 | -10.94 |
2022-07-05 | 9 | -2.02 | -12.01 | -11.47 | -0.56 | -8.10 | -6.57 |
2022-06-16 | 15 | 5.68 | 14.39 | 11.73 | 4.29 | 12.18 | 6.20 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
6月8日,普冉股份、威勝信息、致遠互聯(lián)、長春高新、金海通、金海通等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會 | 2023-05-08 |
688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會 | 2023-05-01 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 69 | 線上會議,策略會 | 2023-05-01 |
000661 | 長春高新 | 66 | 電話會議 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調(diào)研,線下調(diào)研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調(diào)研,線上調(diào)研 | 2023-05-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: