10月27日,資本邦了解到,昨日,交銀施羅德基金管理有限公司披露旗下140只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年7月1日-2021年9月30日)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
164906 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(QDII-LOF) | -29.68 |
519772 | 交銀新生活力靈活配置混合 | -18.84 |
008507 | 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 | -17.36 |
010454 | 交銀內(nèi)需增長一年混合 | -15.00 |
005004 | 交銀品質(zhì)升級混合A | -14.68 |
519714 | 交銀施羅德消費新驅(qū)動股票 | -14.22 |
004868 | 交銀股息優(yōu)化混合 | -13.88 |
519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | -13.38 |
519710 | 交銀策略回報混合 | -12.94 |
501087 | 交銀瑞豐混合 | -11.80 |
004075 | 交銀施羅德醫(yī)藥創(chuàng)新股票 | -11.62 |
010143 | 交銀啟欣混合 | -8.70 |
519688 | 交銀精選混合 | -8.43 |
519736 | 交銀新成長混合 | -8.39 |
009618 | 交銀啟匯混合 | -8.18 |
006202 | 交銀核心資產(chǎn)混合 | -7.21 |
007465 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | -6.51 |
007464 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A | -6.41 |
159913 | 交銀深證300價值ETF | -5.06 |
519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | -5.05 |
519706 | 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 | -4.77 |
519692 | 交銀成長混合A | -4.53 |
010483 | 交銀啟道混合 | -4.53 |
960016 | 交銀成長混合H | -4.52 |
519779 | 交銀滬港深價值精選混合 | -4.37 |
519694 | 交銀藍(lán)籌混合 | -4.25 |
010094 | 交銀產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合 | -3.77 |
006223 | 交銀創(chuàng)新成長混合 | -3.71 |
501092 | 交銀瑞思三年封閉運作混合 | -2.91 |
519727 | 交銀成長30混合 | -2.44 |
011276 | 交銀成長動力一年混合C | -2.30 |
008734 | 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A | -2.22 |
011275 | 交銀成長動力一年混合A | -2.15 |
519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | -1.15 |
519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | -1.04 |
519729 | 交銀施羅德增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> | -1.02 |
519686 | 交銀上證180公司治理ETF聯(lián)接 | -0.61 |
510010 | 交銀上證180公司治理ETF | -0.60 |
519778 | 交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合 | -0.57 |
011257 | 交銀鴻光一年混合C | -0.46 |
011256 | 交銀鴻光一年混合A | -0.36 |
008955 | 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 | -0.08 |
008697 | 交銀養(yǎng)老2035三年 | 0.05 |
519773 | 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 0.22 |
010891 | 交銀鴻福六個月混合C | 0.44 |
010890 | 交銀鴻福六個月混合A | 0.47 |
519588 | 交銀貨幣A | 0.52 |
003042 | 交銀活期通貨幣A | 0.53 |
003968 | 交銀天益寶貨幣A | 0.55 |
000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 0.56 |
003482 | 交銀天鑫寶貨幣A | 0.58 |
519589 | 交銀貨幣B | 0.58 |
003043 | 交銀活期通貨幣E | 0.59 |
002889 | 交銀天利寶貨幣A | 0.60 |
003969 | 交銀天益寶貨幣E | 0.61 |
002918 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣E | 0.62 |
519787 | 交銀裕利純債債券C | 0.62 |
519785 | 交銀境尚收益?zhèn)疌 | 0.63 |
003483 | 交銀天鑫寶貨幣E | 0.64 |
002890 | 交銀天利寶貨幣E | 0.67 |
006794 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券C | 0.68 |
519786 | 交銀裕利純債債券A | 0.72 |
008223 | 交銀裕泰兩年定期開放債券 | 0.72 |
519784 | 交銀境尚收益?zhèn)疉 | 0.78 |
006793 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券A | 0.78 |
519777 | 交銀裕盈純債債券C | 0.82 |
519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 0.85 |
006880 | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年 | 0.87 |
005972 | 交銀裕如純債債券A | 0.90 |
006745 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 0.90 |
519776 | 交銀裕盈純債債券A | 0.91 |
008205 | 交銀穩(wěn)利中短債債券C | 0.95 |
519717 | 交銀施羅德中高等級信用債債券 | 0.95 |
519746 | 交銀豐享收益?zhèn)疉 | 0.96 |
005578 | 交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 0.97 |
009316 | 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C | 1.00 |
519722 | 交銀施羅德?;菁儌鶄?/td> | 1.03 |
009315 | 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A | 1.03 |
005025 | 交銀豐盈收益?zhèn)疌 | 1.03 |
008204 | 交銀穩(wěn)利中短債債券A | 1.05 |
519720 | 交銀純債債券C | 1.06 |
519783 | 交銀裕隆純債債券C | 1.06 |
519763 | 交銀裕通純債債券C | 1.06 |
519725 | 交銀施羅德雙輪動債券C類 | 1.10 |
008352 | 交銀裕坤純債一年定期開放債券 | 1.11 |
519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 1.13 |
005577 | 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 1.13 |
519782 | 交銀裕隆純債債券A | 1.16 |
519762 | 交銀裕通純債債券A | 1.17 |
519718 | 交銀純債債券A/B | 1.17 |
164902 | 交銀添利 | 1.20 |
164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 1.20 |
164902 | 交銀添利 | 1.20 |
519723 | 交銀施羅德雙輪動債券A/B | 1.21 |
006367 | 交銀裕祥純債債券A | 1.40 |
519745 | 交銀豐潤收益?zhèn)疌 | 1.72 |
519743 | 交銀豐潤收益?zhèn)疉 | 1.82 |
519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 1.94 |
519753 | 交銀施羅德安心收益?zhèn)?/td> | 1.97 |
519760 | 交銀新回報靈活配置混合C | 1.97 |
519752 | 交銀新回報靈活配置混合A | 2.01 |
011199 | 交銀鑫選回報混合C | 2.08 |
519761 | 交銀多策略回報靈活配置混合C | 2.09 |
519755 | 交銀多策略回報靈活配置混合A | 2.09 |
011198 | 交銀鑫選回報混合A | 2.10 |
519759 | 交銀周期回報靈活配置混合C | 2.15 |
010916 | 交銀臻選回報混合 | 2.20 |
519738 | 交銀周期回報靈活配置混合A | 2.21 |
519771 | 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合C | 2.24 |
519712 | 交銀阿爾法核心混合 | 2.30 |
519770 | 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合A | 2.33 |
519769 | 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C | 2.38 |
519768 | 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A | 2.43 |
519726 | 交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)?/td> | 2.51 |
519766 | 交銀施羅德榮鑫靈活配置混合 | 2.59 |
004975 | 交銀恒益靈活配置混合 | 2.61 |
005001 | 交銀持續(xù)成長主題混合 | 2.68 |
003900 | 交銀瑞鑫定期開放靈活配置混合 | 2.69 |
519685 | 交銀雙利債券C | 3.01 |
519682 | 交銀增利債券C | 3.06 |
519683 | 交銀雙利債券A/B | 3.12 |
519680 | 交銀增利債券A/B | 3.16 |
010937 | 交銀均衡成長一年混合C | 3.80 |
519735 | 交銀強(qiáng)化回報C類 | 3.87 |
519733 | 交銀強(qiáng)化回報A/B | 3.98 |
010936 | 交銀均衡成長一年混合A | 4.00 |
004428 | 交銀增利增強(qiáng)債券C | 4.51 |
004427 | 交銀增利增強(qiáng)債券A | 4.61 |
519700 | 交銀主題優(yōu)選混合 | 5.77 |
519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 6.09 |
519698 | 交銀先鋒混合 | 6.52 |
519704 | 交銀先進(jìn)制造混合 | 7.11 |
009402 | 交銀啟明混合 | 7.69 |
519767 | 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合 | 8.23 |
007317 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券C | 9.98 |
007316 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券A | 10.08 |
519756 | 交銀施羅德國企改革靈活配置混合 | 10.80 |
164905 | 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A | 11.92 |
164908 | 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A | 13.87 |
519702 | 交銀趨勢混合A | 24.32 |
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,交銀施羅德基金管理有限公司成立于2005年8月4日,報告期內(nèi)(2021年7月1日-2021年9月30日)有98只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為交銀趨勢混合A,數(shù)值達(dá)24.32%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為75%*滬深300指數(shù)收益率+25%*中證綜合債券指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是楊金金。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:2021年三季度市場整體先揚后抑,呈大幅震蕩走勢,整體市場也呈現(xiàn)更加均衡化的態(tài)勢,前期領(lǐng)漲的新能源、光伏以及軍工等賽道高位震蕩;周期、風(fēng)電以及綠電等板塊則引領(lǐng)行情;而自年初以來調(diào)整幅度比較大的醫(yī)藥消費等龍頭白馬也普遍觸底有所反彈。 從宏觀經(jīng)濟(jì)和實體企業(yè)運行觀察來看,過去一個季度是中游制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營相對困難的一個季度,企業(yè)運行的外部不確定性持續(xù)加大,從原材料價格持續(xù)暴漲、匯率高企、海運費創(chuàng)歷史新高乃至拉閘限電等,少則影響業(yè)績增速,嚴(yán)重則甚至影響工廠生產(chǎn)設(shè)備壽命等,同時疊加對未來經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂,導(dǎo)致資本市場整體對于中游的前景擔(dān)憂加深,整體回調(diào)明顯。
?與此同時,我們認(rèn)為,黑天鵝頻繁沖擊對于優(yōu)質(zhì)的上市公司長期基本面其實并沒有本質(zhì)影響,但是企業(yè)外部環(huán)境不確定性在逐步深化,過去穩(wěn)態(tài)經(jīng)營環(huán)境下不在傳統(tǒng)分析框架內(nèi)的常量變成了急劇惡化的變量,其對基本面的負(fù)面影響使得市場敏銳地對短期景氣下行做出了明顯甚至過度的反應(yīng),但對于優(yōu)質(zhì)成長邏輯的公司而言無疑是錯殺,并且外部經(jīng)營環(huán)境的頻繁負(fù)向沖擊,同時也會加速行業(yè)的出清和小企業(yè)的退出,對行業(yè)格局也形成長期利好。?
?展望2021年四季度,我們認(rèn)為全產(chǎn)業(yè)鏈利潤極端的向上游進(jìn)行集中這種趨勢,雖然說不能在短期內(nèi)迅速緩解,但已經(jīng)過了斜率最高的時候。展望2022年,上述諸多外部負(fù)向因素大概率不會繼續(xù)走向極端方向,在疊加考慮潛在總需求下行風(fēng)險后,我們可以在當(dāng)前個股普遍回調(diào)的時點,尋找那些有自身的細(xì)分行業(yè)景氣或者份額提升帶來的長期成長性,而短期受損于外部環(huán)境惡化,且股價、估值又跌至底部的品種進(jìn)行中長期布局,追求價值的回歸。 該基金一直以來都致力于在主流賽道之外,尋找一些新社會變遷帶來的細(xì)分行業(yè)景氣、企業(yè)家精神銳意進(jìn)取帶來的自下而上的投資機(jī)會,并且把握明晰各類投資邏輯不同的勝率和賠率,并在這個基礎(chǔ)上結(jié)合個股的流動性,我們對整個組合進(jìn)行了定性化的分散配置。換言之,我們希望系統(tǒng)性地批量挖掘個股投資機(jī)會并進(jìn)行組合化配置,通過持續(xù)地在實踐中提升勝率來努力實現(xiàn)相對低波動、穩(wěn)健向上的絕對收益。
凈值增長率最小的基金產(chǎn)品為交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(QDII-LOF),為-29.68%,報告期內(nèi),該基金相對業(yè)績基準(zhǔn)為中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是邵文婷。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:2021年第三季度,新冠變異病毒德爾塔毒株持續(xù)蔓延,擾亂經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏,九月疫情逐步降溫后全球經(jīng)濟(jì)再度呈現(xiàn)積極態(tài)勢。美國九月制造業(yè)PMI升至近期新高,新訂單指數(shù)繼續(xù)處于高位,顯示美國經(jīng)濟(jì)增長動能強(qiáng)勁。
在此背景下,三季度美國股市整體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢。繼二季度之后,關(guān)于阿里、美團(tuán)等中概互聯(lián)網(wǎng)公司的一系列反壟斷調(diào)查仍在進(jìn)行,不確定性使得中概互聯(lián)網(wǎng)板塊短期波動較大。作為跟蹤中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的指數(shù)基金,三季度基金總體呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢。 展望2021年四季度,隨著各國相繼完成大規(guī)模疫苗接種,疫情對經(jīng)濟(jì)的擾動因素將逐漸消退,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的確定性將進(jìn)一步增強(qiáng)。
國內(nèi)方面,在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步修復(fù)的進(jìn)程下,流動性合理充裕,部分企業(yè)或迎來政策和業(yè)績雙催化。反壟斷政策短期雖然對部分互聯(lián)網(wǎng)巨頭的股價有一定沖擊,但從中長期來看,該政策使得互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭秩序得到優(yōu)化,企業(yè)將回歸科技創(chuàng)新,有利于整個行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。后續(xù)如政策不確定性和基本面業(yè)績出現(xiàn)更明朗化信號,板塊估值有望得到修復(fù)??紤]到海外疫情與中美貿(mào)易摩擦等不確定性因素,我們總體上對于海外中國互聯(lián)網(wǎng)板塊的表現(xiàn)保持謹(jǐn)慎樂觀的看法。
該基金(各類)份額凈值及業(yè)績表現(xiàn)請見“3.1主要財務(wù)指標(biāo)”及“3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較”部分披露。