11月3日,博時(shí)富璟一年定開(kāi)債今日發(fā)行,基金全稱為博時(shí)富璟純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金,交易代碼為014004,計(jì)劃募集期為2021年11月3日—2021年12月31日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*90%+1年期定期存款利率(稅后)*10%。
該基金擬任基金經(jīng)理為黃海峰。
黃海峰,現(xiàn)管理13只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
002175 | 博時(shí)裕乾純債A | 2021-10-27 | 7 | 0.17% | 9.30%(未滿一年) | 2842/2987 |
002404 | 博時(shí)裕乾純債C | 2021-10-27 | 7 | 0.16% | 8.89%(未滿一年) | 2852/2987 |
005462 | 博時(shí)富業(yè)3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 | 2021-08-17 | 78 | 0.35% | 1.67%(未滿一年) | 2698/2791 |
008117 | 博時(shí)穩(wěn)欣39個(gè)月定開(kāi)債 | 2021-02-25 | 251 | 2.12% | 3.09%(未滿一年) | 2118/2251 |
010973 | 博時(shí)聚源純債債券C | 2020-12-09 | 329 | 3.69% | 4.10%(未滿一年) | 1686/2028 |
000783 | 博時(shí)季季享三個(gè)月持有期債券A | 2019-09-05 | 790 | 8.35% | 3.77% | 805/950 |
000784 | 博時(shí)季季享三個(gè)月持有期債券B | 2019-09-05 | 790 | 7.69% | 3.48% | 841/950 |
007845 | 博時(shí)季季享三個(gè)月持有期債券C | 2019-09-05 | 790 | 7.57% | 3.43% | 847/950 |
003188 | 博時(shí)聚源純債債券A | 2018-11-22 | 1077 | 11.55% | 3.77% | 554/612 |
000084 | 博時(shí)安盈債券A | 2017-05-31 | 1617 | 17.88% | 3.78% | 3/7 |
000085 | 博時(shí)安盈債券C | 2017-05-31 | 1617 | 16.22% | 3.45% | 6/7 |
002716 | 博時(shí)裕通純債A | 2017-05-31 | 1617 | 17.21% | 3.65% | 230/258 |
002812 | 博時(shí)裕通純債C | 2017-05-31 | 1617 | 17.80% | 3.77% | 224/258 |
頭圖來(lái)源:123RF