1月25日,景順長(zhǎng)城基金管理有限公司披露旗下182只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,景順長(zhǎng)城基金管理有限公司成立于2003年6月12日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有157只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票,數(shù)值達(dá)16.69%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)*45%+中小企業(yè)綜合指數(shù)*45%+中證全債指數(shù)*10%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是李孟海。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:國(guó)內(nèi)方面,三季度比較嚴(yán)苛的限電限產(chǎn)政策得到了逐步糾偏,工業(yè)生產(chǎn)等得到了邊際修復(fù),但我們從10月以及11月的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)來(lái)看,整體上仍低于市場(chǎng)預(yù)期,也并未明顯強(qiáng)于季節(jié)性,整體信用環(huán)境仍偏弱,信用擴(kuò)張結(jié)構(gòu)并不如意,經(jīng)濟(jì)下行的壓力仍在持續(xù)發(fā)酵。
相較而言,政策層面的信號(hào)較為積極,無(wú)論是此前房地產(chǎn)政策邊際糾偏,還是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的定調(diào),“以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心”、“逆周期”、“總量”等詞匯重現(xiàn),至少未來(lái)一個(gè)季度寬信用的政策意圖還是比較明確的,近期貨幣政策方面也通過(guò)全面降準(zhǔn)、多種結(jié)構(gòu)性工具進(jìn)行了配合,但市場(chǎng)對(duì)于2022年全年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)仍有疑慮,更加具體的、細(xì)節(jié)的穩(wěn)增長(zhǎng)政策工具仍未明確,我們會(huì)繼續(xù)關(guān)注未來(lái)穩(wěn)增長(zhǎng)落地的情況,對(duì)于短期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)觸底反彈我們保持相對(duì)樂(lè)觀。對(duì)于2022年全年的經(jīng)濟(jì),根據(jù)目前的信息進(jìn)行預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)全年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大概在5.2%左右,與市場(chǎng)一致預(yù)期差異不大,但需要關(guān)注一個(gè)預(yù)期差在于,2022年上半年可能是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的高點(diǎn)而非低點(diǎn)(無(wú)論是否剔除基數(shù)可能都是如此),一方面是出口短期內(nèi)還有韌性,另一方面是財(cái)政可持續(xù)性約束下基建短期發(fā)力,這與市場(chǎng)根據(jù)基數(shù)、房地產(chǎn)投資、消費(fèi)等因素所推導(dǎo)的前低后高有所不同,這可能顯著影響我們對(duì)于貨幣政策以及資本市場(chǎng)走勢(shì)的推演。?
海外方面,四季度經(jīng)濟(jì)基本面延續(xù)了邊際放緩的狀態(tài),但隨著美聯(lián)儲(chǔ)加快Taper的落地以及不斷對(duì)外釋放鷹派言論應(yīng)對(duì)通脹,市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期不斷升溫,目前市場(chǎng)較為激進(jìn)的預(yù)期是3月開(kāi)始加息、全年加3-4次,但與此形成鮮明對(duì)比的是,美債收益率保持了相對(duì)克制并未觸及前高,而美國(guó)走勢(shì)明顯偏強(qiáng)??紤]到海外經(jīng)濟(jì)基本面的趨弱,以及參考中國(guó)疫情之后的經(jīng)濟(jì)周期與政策演化,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)等海外央行的政策推演將不及當(dāng)前的市場(chǎng)預(yù)期,資本市場(chǎng)也在定價(jià)政策與經(jīng)濟(jì)之間的矛盾,目前的政策更多基于應(yīng)對(duì)預(yù)期發(fā)酵,我們認(rèn)為政策在初期加快退出之后將趨于緩和。
而在2022年上半年,為主要應(yīng)對(duì)通脹預(yù)期,海外政策取向?qū)②呌诰o縮,仍需要警惕美股波動(dòng)以及美元走高對(duì)于新興市場(chǎng)的沖擊,下半年可能反而面臨相對(duì)友好的外部環(huán)境。 市場(chǎng)方面,四季度上證綜指、上證50、滬深300分別上漲2.0%、2.4%、1.5%;中小板、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別上漲6.2%、2.4%。漲幅居前的行業(yè)分別為傳媒、國(guó)防軍工、通信、輕工制造、汽車,分別上漲22.72%、17.48%、14.59%、12.21%、10.08%;跌幅居前的行業(yè)分別為煤炭、石油石化、鋼鐵、餐飲旅游、銀行,分別下跌12.61%、9.51%、7.17%、6.40%、0.94%。?
本季度,該基金保持較高倉(cāng)位,依然堅(jiān)定的基于產(chǎn)業(yè)的生命周期和公司的產(chǎn)品周期來(lái)精選優(yōu)質(zhì)的中小市值股票。重點(diǎn)配置在已經(jīng)證明具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的潛在擴(kuò)品類的低估值白馬材料龍頭、直升機(jī)上游伺服控制細(xì)分隱形冠軍、制造業(yè)互聯(lián)網(wǎng)隱形龍頭、公共應(yīng)急安全細(xì)分龍頭、估值合理的銀行IT細(xì)分龍頭等相關(guān)領(lǐng)域。行業(yè)配置上,重點(diǎn)配置在計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工、醫(yī)藥生物、電子、傳媒等板塊領(lǐng)域。 宏觀場(chǎng)景判斷短期內(nèi)傾向于“寬貨幣、寬信用”,目前寬貨幣已經(jīng)得到逐步兌現(xiàn),未來(lái)市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)可能逐步向?qū)捫庞眠壿嬣D(zhuǎn)換,注意在此過(guò)程中的風(fēng)格切換問(wèn)題。對(duì)于2022年全年經(jīng)濟(jì),目前的基準(zhǔn)判斷是全年5.2%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),通脹壓力可控,全年前高后低,政策的下一個(gè)拐點(diǎn)可能在二季度出現(xiàn)。 作為主要布局在創(chuàng)業(yè)板和中小市值領(lǐng)域的基金,標(biāo)的物的高波動(dòng)性一直是基金管理所面臨的重要挑戰(zhàn)。我們期望大多數(shù)投資人有良好的投資體驗(yàn),故而在投資策略上會(huì)更加關(guān)注標(biāo)的物的安全邊際。
投資風(fēng)格方面,我們堅(jiān)持“左側(cè)投資”買入策略,布局中小市值優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)類的公司,期望分享公司內(nèi)涵價(jià)值提升帶來(lái)的超額收益。 雖然結(jié)構(gòu)上部分高景氣資產(chǎn)的估值很貴,但市場(chǎng)整體估值不貴,依然具有結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì);我們依然能夠找到估值合理甚至低估的優(yōu)質(zhì)中小市值資產(chǎn)。?
對(duì)于行業(yè)走勢(shì),我們相對(duì)看好價(jià)值被嚴(yán)重低估的優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)龍頭,看好估值合理的計(jì)算機(jī)細(xì)分領(lǐng)域龍頭,看好估值合理、激勵(lì)機(jī)制完善的國(guó)防軍工細(xì)分領(lǐng)域龍頭,看好TMT和制造領(lǐng)域一些專精特新的估值合理的細(xì)分領(lǐng)域龍頭,看好地產(chǎn)后周期部分具備較高護(hù)城河的估值合理的細(xì)分領(lǐng)域龍頭等。 對(duì)于細(xì)分領(lǐng)域,我們最為看好已經(jīng)證明具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的潛在擴(kuò)品類的低估值白馬材料龍頭、直升機(jī)上游伺服控制細(xì)分隱形冠軍、制造業(yè)互聯(lián)網(wǎng)隱形龍頭、公共應(yīng)急安全細(xì)分龍頭、估值合理的銀行IT細(xì)分龍頭等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。同時(shí),我們也積極布局醫(yī)療信息化龍頭、導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈上游細(xì)分領(lǐng)域隱形冠軍、底部反轉(zhuǎn)型游戲龍頭、產(chǎn)品線儲(chǔ)備豐富的碳纖維新材料龍頭、細(xì)分仿制藥制劑出海龍頭等具備成長(zhǎng)性的相關(guān)領(lǐng)域。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
513980 | 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF | -16.05 |
011877 | 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合C | -8.74 |
011876 | 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A | -8.65 |
262001 | 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII) | -8.17 |
010671 | 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)美元現(xiàn)匯 | -8.17 |
006106 | 景順長(zhǎng)城量化港股通股票 | -6.78 |
007412 | 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合 | -6.36 |
006345 | 景順長(zhǎng)城集英成長(zhǎng)兩年定開(kāi)混合 | -6.27 |
012228 | 景順長(zhǎng)城港股通全球競(jìng)爭(zhēng)力混合C | -4.07 |
012227 | 景順長(zhǎng)城港股通全球競(jìng)爭(zhēng)力混合A | -3.98 |
008851 | 景順長(zhǎng)城量化對(duì)沖策略三個(gè)月定期開(kāi)放混合 | -3.40 |
001974 | 景順長(zhǎng)城量化新動(dòng)力股票 | -2.35 |
000978 | 景順長(zhǎng)城量化精選股票 | -2.10 |
260109 | 景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)混合 | -1.54 |
005258 | 景順長(zhǎng)城量化平衡混合 | -1.48 |
260108 | 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合 | -1.44 |
000311 | 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng) | -1.38 |
006063 | 景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng) | -1.35 |
010289 | 景順長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合 | -1.33 |
006682 | 景順長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)型 | -1.18 |
162605 | 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF) | -1.04 |
000411 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票 | -0.90 |
010350 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)長(zhǎng)青混合 | -0.76 |
260104 | 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合 | -0.48 |
008715 | 景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合 | -0.09 |
005914 | 景順長(zhǎng)城智能生活混合 | 0.12 |
004476 | 景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票 | 0.33 |
000532 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 0.38 |
011345 | 景順長(zhǎng)城融景產(chǎn)業(yè)機(jī)遇一年持有期混合C | 0.42 |
159757 | 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池ETF | 0.51 |
000380 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣A | 0.51 |
260102 | 景順長(zhǎng)城貨幣A | 0.53 |
000701 | 景順長(zhǎng)城景豐貨幣A | 0.55 |
000381 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣B | 0.58 |
011344 | 景順長(zhǎng)城融景產(chǎn)業(yè)機(jī)遇一年持有期混合A | 0.58 |
260202 | 景順長(zhǎng)城貨幣B | 0.59 |
000707 | 景順長(zhǎng)城景豐貨幣B | 0.61 |
009871 | 景瑞收益?zhèn)疌 | 0.63 |
260110 | 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 | 0.65 |
001750 | 景瑞收益?zhèn)疉 | 0.66 |
000252 | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A | 0.68 |
000253 | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C | 0.68 |
006681 | 景順長(zhǎng)城景泰聚利純債債券 | 0.74 |
008333 | 景順長(zhǎng)城弘利39個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 0.76 |
006764 | 景順長(zhǎng)城景泰鑫利純債A | 0.79 |
010823 | 景順長(zhǎng)城順安回報(bào)混合C | 0.81 |
007604 | 景順長(zhǎng)城中短債債券C | 0.85 |
010822 | 景順長(zhǎng)城順安回報(bào)混合A | 0.85 |
008850 | 景順長(zhǎng)城價(jià)值穩(wěn)進(jìn)三年定開(kāi)靈活配置混合 | 0.88 |
009235 | 景順長(zhǎng)城弘遠(yuǎn)66個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 0.90 |
007603 | 景順長(zhǎng)城中短債債券A | 0.91 |
261101 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 | 0.92 |
008823 | 景順長(zhǎng)城中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C | 0.93 |
261102 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券C | 0.94 |
007272 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合FOF | 0.97 |
008822 | 景順長(zhǎng)城中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A | 0.97 |
261001 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 1.01 |
010774 | 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合C | 1.03 |
261002 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A | 1.05 |
010773 | 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合A | 1.08 |
009000 | 景順長(zhǎng)城景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C | 1.10 |
009598 | 景順長(zhǎng)城科技創(chuàng)新三年定期開(kāi)放靈活配置混合型 | 1.10 |
012136 | 景順長(zhǎng)城景泰鑫利純債C | 1.11 |
009685 | 景順長(zhǎng)城景泰寶利一年定期開(kāi)放純債發(fā)起式 | 1.16 |
003408 | 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券C | 1.19 |
000979 | 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票 | 1.20 |
010477 | 景順長(zhǎng)城景泰益利純債債券 | 1.21 |
003315 | 景順長(zhǎng)城政策性金融債 | 1.21 |
008999 | 景順長(zhǎng)城景頤嘉利6個(gè)月持有期債券A | 1.22 |
006065 | 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定期開(kāi)放債券C | 1.24 |
000386 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C類 | 1.24 |
003407 | 景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券A | 1.27 |
001506 | 景順長(zhǎng)城泰和回報(bào)混合A | 1.27 |
001507 | 景順長(zhǎng)城泰和回報(bào)混合C | 1.29 |
010027 | 景順長(zhǎng)城核心中景一年持有期混合 | 1.29 |
010108 | 景順長(zhǎng)城核心招景混合 | 1.30 |
000385 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A類 | 1.32 |
008554 | 景順長(zhǎng)城景泰匯利定期開(kāi)放債券C | 1.32 |
001379 | 景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)靈活配置混合C | 1.33 |
002066 | 景順長(zhǎng)城景盛雙息收益?zhèn)疌 | 1.33 |
005327 | 景順長(zhǎng)城景泰穩(wěn)利定期開(kāi)放債券A | 1.33 |
012518 | 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOF | 1.34 |
012139 | 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有期混合C | 1.34 |
003605 | 景順長(zhǎng)城景泰匯利定期開(kāi)放債券A | 1.35 |
005326 | 景順長(zhǎng)城泰恒回報(bào)靈活配置混合C | 1.39 |
008409 | 景順長(zhǎng)城景泰裕利純債 | 1.41 |
012138 | 景順長(zhǎng)城安益回報(bào)一年持有期混合A | 1.43 |
001362 | 景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)靈活配置混合A | 1.44 |
005325 | 景順長(zhǎng)城泰恒回報(bào)靈活配置混合A | 1.44 |
009098 | 景順長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航兩年持有混合 | 1.47 |
002065 | 景順長(zhǎng)城景盛雙息收益?zhèn)疉 | 1.48 |
007562 | 景順長(zhǎng)城景泰純利債券 | 1.50 |
000465 | 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 | 1.51 |
008495 | 景順長(zhǎng)城景泰添利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.52 |
003318 | 景順長(zhǎng)城中證500行業(yè)中性低波動(dòng)指數(shù) | 1.55 |
011088 | 景順長(zhǎng)城景泰恒利一年定開(kāi)債券 | 1.57 |
010012 | 景順長(zhǎng)城景頤招利6個(gè)月持有期債券C類 | 1.63 |
010011 | 景順長(zhǎng)城景頤招利6個(gè)月持有期債券A類 | 1.72 |
010527 | 景順長(zhǎng)城景泰優(yōu)利一年定開(kāi)債券 | 1.74 |
007537 | 景順長(zhǎng)城景泰盈利純債債券 | 1.77 |
008060 | 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際混合 | 1.84 |
011019 | 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有期混合C | 2.11 |
002797 | 景順長(zhǎng)城景盈雙利債券C | 2.21 |
011018 | 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有期混合A | 2.21 |
000182 | 景順長(zhǎng)城四季金利債券C | 2.25 |
009755 | 景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合C | 2.26 |
009992 | 景順長(zhǎng)城量化成長(zhǎng)演化混合 | 2.27 |
002796 | 景順長(zhǎng)城景盈雙利債券A | 2.32 |
002793 | 景順長(zhǎng)城順益回報(bào)混合C | 2.34 |
000181 | 景順長(zhǎng)城四季金利債券A | 2.35 |
009499 | 景順長(zhǎng)城安鑫回報(bào)一年持有期混合A | 2.36 |
001423 | 景順長(zhǎng)城安享回報(bào)靈活配置混合C | 2.36 |
010478 | 景順長(zhǎng)城泰祥回報(bào)混合 | 2.37 |
007274 | 景順長(zhǎng)城養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合(FOF) | 2.39 |
001422 | 景順長(zhǎng)城安享回報(bào)靈活配置混合A | 2.40 |
011998 | 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有期混合C | 2.42 |
002792 | 景順長(zhǎng)城順益回報(bào)混合A | 2.45 |
001455 | 景順長(zhǎng)城中證500聯(lián)接 | 2.51 |
011997 | 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有期混合A | 2.53 |
001407 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合C類 | 2.55 |
008479 | 景順長(zhǎng)城泰申回報(bào)混合 | 2.55 |
003604 | 景順長(zhǎng)城泰安回報(bào)混合C | 2.62 |
001194 | 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合A類 | 2.64 |
004719 | 景順長(zhǎng)城睿成靈活配置混合C | 2.65 |
003603 | 景順長(zhǎng)城泰安回報(bào)混合A | 2.68 |
007760 | 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)C | 2.70 |
004707 | 景順長(zhǎng)城睿成靈活配置混合A | 2.72 |
007751 | 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)A | 2.77 |
000020 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合 | 2.81 |
010212 | 景順長(zhǎng)城順鑫回報(bào)混合C類 | 2.88 |
010211 | 景順長(zhǎng)城順鑫回報(bào)混合A類 | 2.93 |
159935 | 景順長(zhǎng)城中證500ETF | 3.31 |
260112 | 景順長(zhǎng)城能源基建混合 | 3.37 |
960008 | 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H | 3.39 |
260116 | 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A | 3.40 |
007945 | 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置C | 3.43 |
001535 | 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A | 3.54 |
512280 | 景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF | 3.55 |
515100 | 景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF | 3.60 |
005832 | 景順長(zhǎng)城MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF聯(lián)接 | 3.68 |
260117 | 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合 | 3.89 |
011090 | 景順長(zhǎng)城景頤惠利一年持有期債券C | 3.92 |
011089 | 景順長(zhǎng)城景頤惠利一年持有期債券A | 4.03 |
010105 | 景順長(zhǎng)城消費(fèi)精選混合C | 4.20 |
006201 | 景順長(zhǎng)城量化先鋒混合 | 4.21 |
010104 | 景順長(zhǎng)城消費(fèi)精選混合A | 4.29 |
012131 | 景順長(zhǎng)城先進(jìn)智造混合C | 4.40 |
012130 | 景順長(zhǎng)城先進(jìn)智造混合A | 4.51 |
000772 | 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)靈活配置混合 | 4.54 |
000242 | 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合 | 4.59 |
008131 | 景順長(zhǎng)城競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 | 4.82 |
000418 | 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票 | 4.92 |
008072 | 景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng) | 4.94 |
008712 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 5.06 |
009190 | 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 | 5.15 |
162607 | 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF) | 5.30 |
260103 | 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 | 5.35 |
003505 | 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C | 5.37 |
000688 | 景順長(zhǎng)城研究精選股票 | 5.44 |
003504 | 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A | 5.47 |
011167 | 景順長(zhǎng)城景氣成長(zhǎng)混合 | 5.77 |
010348 | 景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式 | 6.07 |
005457 | 景順長(zhǎng)城量化小盤股票 | 6.32 |
011059 | 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)龍頭一年持有期混合C | 7.32 |
011058 | 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)龍頭一年持有期混合A | 7.49 |
010004 | 景順長(zhǎng)城電子信息產(chǎn)業(yè)股票C | 9.22 |
010003 | 景順長(zhǎng)城電子信息產(chǎn)業(yè)股票A | 9.34 |
001361 | 景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接 | 9.86 |
512220 | 景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF | 10.53 |
260115 | 景順長(zhǎng)城中小盤混合 | 10.80 |
260101 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 | 10.88 |
008657 | 景順長(zhǎng)城科技創(chuàng)新混合 | 10.99 |
006435 | 景順長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 | 11.77 |
002244 | 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 | 12.45 |
009376 | 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 | 13.46 |
001975 | 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 | 13.57 |
011329 | 景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票C | 13.66 |
011328 | 景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票A | 13.69 |
159733 | 景順中證消費(fèi)電子ETF | 15.25 |
260111 | 景順長(zhǎng)城公司治理混合 | 15.45 |
010706 | 景順長(zhǎng)城景驪成長(zhǎng)混合 | 15.92 |
000586 | 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票 | 16.69 |
頭圖來(lái)源:123RF
標(biāo)簽: 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金