3月10日,方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起今日發(fā)行,基金全稱為方正富邦穩(wěn)豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為014870,計(jì)劃募集期為2022年3月10日—2022年4月12日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10%。
該基金擬任基金經(jīng)理為區(qū)德成。
區(qū)德成,現(xiàn)管理13只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
013730 | 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開(kāi)債券 | 2021-12-07 | 93 | 0.50% | 1.98%(未滿一年) | 2784/2852 |
013378 | 方正富邦穩(wěn)裕純債A | 2021-09-29 | 162 | 1.85% | 4.22%(未滿一年) | 2356/2626 |
013379 | 方正富邦穩(wěn)裕純債C | 2021-09-29 | 162 | 1.72% | 3.92%(未滿一年) | 2393/2626 |
003787 | 方正富邦惠利純債A | 2021-01-19 | 415 | 5.12% | 4.49% | 1424/1844 |
003788 | 方正富邦惠利純債C | 2021-01-19 | 415 | 4.87% | 4.27% | 1499/1844 |
003795 | 方正富邦睿利純債A | 2021-01-19 | 415 | 4.73% | 4.15% | 1534/1844 |
003796 | 方正富邦睿利純債C | 2021-01-19 | 415 | 4.50% | 3.95% | 1584/1844 |
006416 | 方正富邦豐利債券A | 2021-01-19 | 415 | -6.68% | -5.90% | 601/611 |
006417 | 方正富邦豐利債券C | 2021-01-19 | 415 | -7.09% | -6.26% | 602/611 |
006731 | 方正富邦富利純債A | 2021-01-19 | 415 | 3.41% | 2.99% | 1725/1844 |
006732 | 方正富邦富利純債C | 2021-01-19 | 415 | 3.05% | 2.68% | 1752/1844 |
008394 | 方正富邦恒利A | 2021-01-19 | 415 | 3.25% | 2.86% | 1737/1844 |
008395 | 方正富邦恒利C | 2021-01-19 | 415 | 3.00% | 2.63% | 1757/1844 |
頭圖來(lái)源:123RF
標(biāo)簽: 方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 方正富邦基金 新基金發(fā)行