4月19日,華泰紫金智享一年定期開放債券發(fā)起今日發(fā)行,基金全稱為華泰紫金智享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為015307,計劃募集期為2022年4月19日—2022年6月17日。
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值,為投資者實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的收益。
該基金的風險收益特征如下:該基金屬于債券型基金,其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
該基金業(yè)績比較基準為中債綜合全價指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為劉鵬飛、趙驥。
劉鵬飛,現(xiàn)管理6只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
011492 | 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A | 2022-01-25 | 84 | -2.98% | -12.31%(未滿一年) | 1015/1141 |
011493 | 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C | 2022-01-25 | 84 | -3.07% | -12.68%(未滿一年) | 1019/1141 |
008939 | 華泰紫金月月購3月滾動債A | 2021-08-16 | 246 | 2.52% | 3.77%(未滿一年) | 601/856 |
008940 | 華泰紫金月月購3月滾動債C | 2021-08-16 | 246 | 2.31% | 3.44%(未滿一年) | 612/856 |
009844 | 華泰紫金豐安27個月定開債券發(fā)起A | 2021-08-16 | 246 | 2.12% | 3.16%(未滿一年) | 2293/2404 |
009845 | 華泰紫金豐安27個月定開債券發(fā)起C | 2021-08-16 | 246 | 2.05% | 3.05%(未滿一年) | 2303/2404 |
趙驥,現(xiàn)管理6只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
940018 | 華泰紫金天天發(fā)貨幣 | 2021-11-22 | 148 | 0.55% | 1.37%(未滿一年) | 972/980 |
007819 | 華泰紫金豐益中短債發(fā)起A | 2021-07-30 | 263 | 7.29% | 10.25%(未滿一年) | 157/419 |
007820 | 華泰紫金豐益中短債發(fā)起C | 2021-07-30 | 263 | 6.98% | 9.82%(未滿一年) | 166/419 |
007821 | 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A | 2021-07-30 | 263 | 5.06% | 7.09%(未滿一年) | 236/419 |
007822 | 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C | 2021-07-30 | 263 | 4.75% | 6.66%(未滿一年) | 248/419 |
008982 | 華泰紫金智鑫3月定開債券發(fā)起 | 2021-07-30 | 263 | 6.64% | 9.33%(未滿一年) | 1187/2335 |
頭圖來源:圖蟲