4月21日,銀華基金管理股份有限公司披露旗下205只基金產品(份額分開計算)的最新一期季報(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,銀華基金管理股份有限公司成立于2001年5月28日,報告期內(2022年1月1日-2022年3月31日)有47只產品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產品為銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF),數(shù)值達25.13%,該基金的相對業(yè)績基準為標普高盛商品總指數(shù)收益率(S&P GSCI Commodity Total Return Index),現(xiàn)任基金經理是李宜璇、陳悅。
報告期內上述基金的投資策略和運作分析:2022年一季度,全球大宗商品價格出現(xiàn)大幅上漲,顯著跑贏股票類資產,期間高盛標配商品指數(shù)上漲33.1%,標普500指數(shù)下跌4.9%,香港恒生國企指數(shù)下跌8.6%。報告期內,我們維持了以石油為主的大宗商品配置,并根據(jù)市場波動靈活進行了一定程度的倉位管理。 展望未來,從全球宏觀資產配置的角度,我們仍然繼續(xù)看好大宗商品的價格表現(xiàn),主要原因有以下幾點:1)大宗商品投資長期以來處于低位,供給曲線短期難以對價格做出反應;2)地緣政治因素增加了大宗商品供給的不確定性;3)在全球經濟增速放緩且通脹高企的宏觀背景下,大宗商品更可能跑贏其他資產類別。在長期看好的基礎上,我們會做好賬戶風控,力求實現(xiàn)更好的風險收益比。 截至本報告期末該基金份額凈值為0.722元;本報告期基金份額凈值增長率為25.13%,業(yè)績比較基準收益率為33.13%。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
159786 | 銀華中證虛擬現(xiàn)實主題ETF | -30.73 |
159994 | 銀華中證5G通信主題ETF | -27.81 |
003397 | 銀華體育文化靈活配置混合 | -26.79 |
010524 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C | -26.11 |
008889 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A | -26.06 |
562360 | 銀華中證機器人ETF | -23.42 |
014364 | 銀華滬港深增長股票C | -23.28 |
159855 | 影視ETF | -23.20 |
001703 | 銀華滬港深增長股票A | -23.17 |
008671 | 銀華科技創(chuàng)新混合 | -22.45 |
005036 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | -22.32 |
005035 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | -22.24 |
005481 | 銀華瑞泰靈活配置混合 | -22.06 |
005236 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C | -21.65 |
005235 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A | -21.57 |
159862 | 銀華中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF | -21.12 |
001163 | 銀華中國夢30股票 | -20.99 |
006251 | 銀華興盛股票 | -20.76 |
180012 | 銀華富裕主題混合 | -20.74 |
180031 | 銀華中小盤混合 | -20.57 |
005544 | 銀華瑞和靈活配置混合 | -20.50 |
014346 | 銀華消費主題混合C | -20.34 |
013027 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C | -20.27 |
161818 | 銀華消費主題混合A | -20.23 |
501209 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A | -20.11 |
000904 | 銀華回報靈活配置定期開放混合發(fā)起式 | -20.08 |
180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | -19.96 |
009960 | 銀華多元機遇混合 | -19.88 |
005251 | 銀華多元動力靈活配置混合 | -19.86 |
014044 | 銀華富利精選混合C | -19.72 |
009542 | 銀華富利精選混合A | -19.61 |
159987 | 銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF | -19.59 |
159735 | 銀華中證港股通消費主題ETF | -19.55 |
001808 | 銀華互聯(lián)網主題靈活配置混合 | -19.50 |
180028 | 銀華永祥混合 | -19.49 |
002307 | 銀華多元視野靈活配置混合 | -19.45 |
000823 | 銀華高端制造業(yè)混合 | -19.25 |
159782 | 銀華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -19.23 |
159969 | 銀華深證100ETF | -18.72 |
009085 | 銀華豐享一年持有期混合 | -18.42 |
159842 | 銀華中證全指證券公司ETF | -18.30 |
161812 | 銀華深證100指數(shù) | -18.24 |
501038 | 銀華明擇多策略定期開放混合 | -18.23 |
005771 | 銀華可轉債債券 | -18.16 |
011733 | 銀華瑞祥一年持有期混合 | -18.01 |
007056 | 銀華積極精選混合 | -17.91 |
180018 | 銀華和諧主題混合 | -17.88 |
005112 | 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強發(fā)起式 | -17.74 |
001728 | 銀華戰(zhàn)略新興靈活配置定期開放混合發(fā)起式 | -17.67 |
516880 | 銀華中證光伏產業(yè)ETF | -17.67 |
519001 | 銀華價值優(yōu)選混合 | -17.67 |
180013 | 銀華領先策略混合 | -17.43 |
009852 | 銀華品質消費股票 | -17.25 |
002326 | 銀華聚利靈活配置混合C | -17.22 |
002269 | 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定期開放混合發(fā)起式 | -17.22 |
501083 | 銀華科創(chuàng)主題3年封閉混合 | -17.20 |
001280 | 銀華聚利靈活配置混合A | -17.15 |
014045 | 銀華積極成長混合C | -17.03 |
005498 | 銀華積極成長混合A | -16.92 |
014047 | 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C | -16.78 |
014042 | 銀華心誠靈活配置混合C | -16.77 |
011817 | 銀華阿爾法混合 | -16.74 |
003940 | 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A | -16.70 |
005543 | 銀華心誠靈活配置混合A | -16.69 |
012178 | 銀華富饒精選三年持有期混合 | -16.50 |
005038 | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式C | -16.35 |
180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 | -16.28 |
005037 | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A | -16.26 |
012434 | 銀華多元回報一年持有期混合 | -15.80 |
011173 | 銀華心享一年持有期混合 | -15.52 |
159822 | 新經濟 | -15.49 |
161837 | 銀華大盤兩年定期開放混合 | -15.42 |
005848 | 銀華裕利混合發(fā)起式 | -15.34 |
012502 | 銀華安盛混合 | -15.32 |
006348 | 銀華盛利混合發(fā)起式 | -15.08 |
014043 | 銀華心怡靈活配置混合C | -15.06 |
009859 | 銀華樂享混合 | -15.06 |
161838 | 銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合 | -14.99 |
005794 | 銀華心怡靈活配置混合A | -14.94 |
013174 | 銀華華證ESG領先指數(shù) | -14.85 |
562300 | 銀華中證內地低碳經濟主題ETF | -14.77 |
014052 | 銀華港股通精選股票發(fā)起式C | -14.74 |
009017 | 銀華港股通精選股票發(fā)起式A | -14.65 |
005250 | 銀華估值優(yōu)勢混合 | -14.61 |
010730 | 銀華心佳兩年持有期混合 | -14.54 |
161816 | 銀華中證等權重90指數(shù) | -14.31 |
512380 | 銀華MSCI中國A股ETF | -14.29 |
005238 | 銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式C | -14.13 |
005119 | 銀華智薈內在價值靈活配置混合發(fā)起式 | -14.09 |
516690 | 銀華中證細分化工產業(yè)主題ETF | -14.04 |
005237 | 銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式A | -14.04 |
161811 | 銀華滬深300指數(shù) | -13.41 |
161811 | 銀華滬深300 | -13.41 |
008201 | 銀華MSCI中國A股ETF發(fā)起式聯(lián)接C | -13.40 |
006339 | 銀華MSCI中國A股ETF發(fā)起式聯(lián)接A | -13.39 |
005261 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C | -13.10 |
005260 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式A | -13.02 |
159959 | 央企ETF | -12.27 |
180010 | 銀華優(yōu)質增長混合 | -12.09 |
517000 | 銀華中證滬港深500ETF | -12.01 |
005519 | 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式 | -11.84 |
006302 | 銀華行業(yè)輪動混合 | -11.69 |
006119 | 銀華中證央企結構調整ETF聯(lián)接 | -11.60 |
011405 | 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 | -11.43 |
161831 | 華恒生國企指數(shù)(QDII-LOF) | -11.10 |
159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF | -11.08 |
012370 | 銀華鑫利一年持有期混合 | -10.28 |
006305 | 銀華尊和養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) | -10.13 |
008116 | 銀華滬深股通精選混合 | -10.10 |
007780 | 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF) | -9.97 |
012782 | 銀華中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | -9.94 |
012781 | 銀華中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | -9.92 |
007779 | 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF) | -9.61 |
014349 | 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)C | -9.05 |
161834 | 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A | -8.94 |
180020 | 銀華成長先鋒混合 | -8.88 |
516950 | 銀華中證基建ETF | -8.77 |
008978 | 銀華長豐混合發(fā)起式 | -8.75 |
013841 | 銀華集成電路混合C | -8.50 |
013840 | 銀華集成電路混合A | -8.45 |
014048 | 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)C | -7.80 |
501022 | 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A | -7.72 |
159871 | 銀華中證有色金屬ETF | -7.46 |
183001 | 銀華全球優(yōu)選(QDII-FOF) | -6.34 |
014064 | 銀華農業(yè)產業(yè)股票發(fā)起式C | -5.81 |
005106 | 銀華農業(yè)產業(yè)股票發(fā)起式A | -5.77 |
159827 | 銀華中證農業(yè)主題ETF | -5.75 |
011855 | 銀華長榮混合 | -5.28 |
159990 | 銀華巨潮小盤價值ETF | -5.26 |
011836 | 銀華智能建造股票發(fā)起式 | -5.24 |
010561 | 銀華巨潮小盤價值ETF發(fā)起式聯(lián)接 | -5.06 |
002323 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C | -4.68 |
002328 | 銀華泰利靈活配置混合C | -4.66 |
001231 | 銀華泰利靈活配置混合A | -4.62 |
001303 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A | -4.59 |
002161 | 銀華萬物互聯(lián)靈活配置混合 | -4.56 |
180015 | 銀華增強收益?zhèn)?/td> | -4.37 |
003063 | 銀華通利靈活配置混合C | -4.23 |
003062 | 銀華通利靈活配置混合A | -4.16 |
161810 | 銀華內需精選混合(LOF) | -4.04 |
180026 | 銀華信用雙利債券C | -4.04 |
180025 | 銀華信用雙利債券A | -3.92 |
002501 | 銀華遠景債券 | -3.89 |
007310 | 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF) | -3.63 |
009394 | 銀華同力精選混合 | -3.63 |
011600 | 銀華華智三個月持有期混合(FOF) | -3.26 |
010638 | 銀華信用精選15個月定期開放債券 | -2.90 |
008385 | 銀華匯益一年持有期混合C | -2.79 |
008384 | 銀華匯益一年持有期混合A | -2.69 |
008834 | 銀華匯盈一年持有期混合C | -2.56 |
008833 | 銀華匯盈一年持有期混合A | -2.46 |
002322 | 銀華匯利靈活配置混合C | -2.25 |
001289 | 銀華匯利靈活配置混合A | -2.11 |
010816 | 銀華遠興一年持有期債券 | -2.00 |
009978 | 銀華招利一年持有期混合C | -1.16 |
009977 | 銀華招利一年持有期混合A | -1.07 |
007205 | 銀華美元債精選債券(QDII)C | -0.74 |
007204 | 銀華美元債精選債券(QDII)A | -0.65 |
000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 0.00 |
000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 0.00 |
000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 0.00 |
000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 0.00 |
000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 0.00 |
006837 | 銀華信用四季紅債券C | 0.35 |
000194 | 銀華信用四季紅債券A | 0.47 |
006497 | 銀華安盈短債債券C | 0.47 |
511880 | 銀華貨幣ETFA | 0.48 |
010986 | 銀華信用季季紅債券C | 0.49 |
008211 | 銀華永盛債券 | 0.50 |
000604 | 銀華多利寶貨幣A | 0.50 |
180008 | 銀華貨幣A | 0.51 |
014670 | 銀華安盈短債債券D | 0.51 |
006496 | 銀華安盈短債債券A | 0.51 |
000286 | 銀華信用季季紅債券A | 0.52 |
001101 | 銀華惠添益貨幣A | 0.52 |
007206 | 銀華豐華三個月定期開放債券發(fā)起式 | 0.53 |
003816 | 銀華日利B | 0.54 |
161820 | 銀華純債信用債券(LOF) | 0.54 |
005529 | 銀華華茂定期開放債券 | 0.56 |
000605 | 銀華多利寶貨幣B | 0.56 |
180009 | 銀華貨幣B | 0.57 |
000860 | 銀華惠增利貨幣 | 0.57 |
013498 | 銀華永豐債券 | 0.58 |
000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 0.59 |
006645 | 銀華安豐中短期政策性金融債債券 | 0.59 |
006415 | 銀華中短期政策性金融債定期開放債券 | 0.59 |
006908 | 銀華安鑫短債債券C | 0.60 |
005286 | 銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 | 0.63 |
002491 | 銀華添益定期開放債券 | 0.65 |
012856 | 銀華順益一年定期開放債券 | 0.66 |
004087 | 銀華添潤定期開放債券 | 0.66 |
008677 | 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù) | 0.66 |
006907 | 銀華安鑫短債債券A | 0.68 |
012092 | 銀華信用精選兩年定期開放債券 | 0.69 |
009541 | 銀華中債1-3年農發(fā)行債券指數(shù) | 0.69 |
014638 | 銀華安鑫短債債券D | 0.70 |
013564 | 銀華季季盈3個月滾動持有債券B | 0.73 |
013565 | 銀華季季盈3個月滾動持有債券C | 0.74 |
000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 0.76 |
013563 | 銀華季季盈3個月滾動持有債券A | 0.79 |
008002 | 銀華穩(wěn)晟39個月定期開放債券 | 0.79 |
004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 0.80 |
008111 | 銀華信用精選18個月定期開放債券 | 0.96 |
006612 | 銀華信用精選一年定期開放債券發(fā)起式 | 1.25 |
161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) | 25.13 |
頭圖來源:圖蟲
標簽: 銀華基金管理股份有限公司 基金業(yè)績 公募基金