5月9日,上投摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF今日發(fā)行,基金全稱為上投摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,交易代碼為560900,計(jì)劃募集期為2022年5月9日—2022年5月13日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。該基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為股票型指數(shù)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。該基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為胡迪。
胡迪,現(xiàn)管理14只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
513890 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 2021-12-30 | 130 | -25.68% | -56.55%(未滿一年) | 331/443 |
517960 | 上投摩根中證滬港深科技100ETF | 2021-11-22 | 168 | -23.65% | -44.36%(未滿一年) | 1171/1652 |
005613 | 上投摩根富時(shí)REITS人民幣 | 2021-11-19 | 171 | -4.34% | -9.04%(未滿一年) | 223/424 |
005614 | 上投摩根富時(shí)REITS美元現(xiàn)鈔 | 2021-11-19 | 171 | -7.08% | -14.51%(未滿一年) | 241/424 |
005615 | 上投摩根富時(shí)REITS美元現(xiàn)匯 | 2021-11-19 | 171 | -7.08% | -14.51%(未滿一年) | 241/424 |
001219 | 上投摩根動(dòng)態(tài)多因子混合 | 2021-01-07 | 487 | -21.87% | -16.88% | 1792/1846 |
004606 | 上投摩根優(yōu)選多因子股票 | 2021-01-07 | 487 | -34.43% | -27.12% | 480/491 |
005051 | 上投摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A | 2021-01-07 | 487 | 8.23% | 6.11% | 510/909 |
005052 | 上投摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C | 2021-01-07 | 487 | 7.51% | 5.58% | 519/909 |
005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 2021-01-07 | 487 | -12.77% | -9.73% | 1723/1846 |
008944 | 上投摩根MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接A | 2021-01-07 | 487 | -19.66% | -15.13% | 797/909 |
008945 | 上投摩根MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C | 2021-01-07 | 487 | -19.77% | -15.21% | 798/909 |
370023 | 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) | 2021-01-07 | 487 | -33.96% | -26.73% | 881/909 |
515770 | 上投摩根MSCI中國(guó)A股ETF | 2021-01-07 | 487 | -20.00% | -15.40% | 802/909 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 上投摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 上投摩根基金 新基金發(fā)行