6月6日,長(zhǎng)城鑫享90天滾動(dòng)持有中短債今日發(fā)行,基金全稱(chēng)為長(zhǎng)城鑫享90天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金A、長(zhǎng)城鑫享90天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金C,交易代碼為015354、015355,計(jì)劃募集期為2022年6月6日—2022年6月24日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債總財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款利率(稅后)*15%。
該基金擬任基金經(jīng)理為鄒德立。
鄒德立,現(xiàn)管理10只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
010051 | 長(zhǎng)城工資寶貨幣C | 2020-09-07 | 637 | 3.95% | 2.25% | 744/785 |
007194 | 長(zhǎng)城短債債券A | 2019-08-29 | 1012 | 8.81% | 3.09% | 108/135 |
007195 | 長(zhǎng)城短債債券C | 2019-08-29 | 1012 | 8.32% | 2.92% | 114/135 |
004972 | 長(zhǎng)城收益寶貨幣A | 2017-09-06 | 1734 | 15.60% | 3.10% | 281/340 |
004973 | 長(zhǎng)城收益寶貨幣B | 2017-09-06 | 1734 | 16.92% | 3.34% | 228/340 |
004568 | 長(zhǎng)城工資寶貨幣B | 2017-04-20 | 1873 | 15.94% | 2.92% | 264/291 |
000861 | 長(zhǎng)城貨幣E | 2015-04-01 | 2623 | 23.12% | 2.94% | 83/92 |
000615 | 長(zhǎng)城工資寶貨幣A | 2014-06-25 | 2903 | 25.25% | 2.87% | 45/45 |
200103 | 長(zhǎng)城貨幣B | 2012-04-06 | 3713 | 41.50% | 3.47% | 5/11 |
200003 | 長(zhǎng)城貨幣A | 2011-10-19 | 3883 | 41.28% | 3.30% | 4/6 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 長(zhǎng)城鑫享90天滾動(dòng)持有中短債 長(zhǎng)城基金 新基金發(fā)行 公募基金