【資料圖】
6月29日,平安添悅債券今日發(fā)行,基金全稱為平安添悅債券型證券投資基金A、平安添悅債券型證券投資基金C,交易代碼為012902、012903,計(jì)劃募集期為2022年6月29日—2022年9月28日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金是債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 該基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*8%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*2%。
該基金擬任基金經(jīng)理為歐陽(yáng)亮。
歐陽(yáng)亮,現(xiàn)管理18只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
015720 | 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債A | 2022-06-17 | 12 | 0.02% | 0.61%(未滿一年) | 804/816 |
015721 | 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債C | 2022-06-17 | 12 | 0.01% | 0.30%(未滿一年) | 806/816 |
013864 | 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A | 2021-11-29 | 212 | 2.17% | 3.76%(未滿一年) | 481/555 |
013865 | 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債C | 2021-11-29 | 212 | 1.92% | 3.33%(未滿一年) | 511/555 |
013375 | 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債A | 2021-11-22 | 219 | 2.53% | 4.26%(未滿一年) | 440/536 |
013376 | 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C | 2021-11-22 | 219 | 2.41% | 4.06%(未滿一年) | 452/536 |
006986 | 平安季添盈定開債A | 2021-11-10 | 231 | 3.48% | 5.55%(未滿一年) | 2052/2526 |
006987 | 平安季添盈定開債C | 2021-11-10 | 231 | 3.32% | 5.29%(未滿一年) | 2094/2526 |
006988 | 平安季添盈定開債E | 2021-11-10 | 231 | 3.32% | 5.29%(未滿一年) | 2094/2526 |
005754 | 平安短債A | 2021-11-02 | 239 | 2.35% | 3.60%(未滿一年) | 446/509 |
005755 | 平安短債C | 2021-11-02 | 239 | 2.28% | 3.50%(未滿一年) | 451/509 |
005756 | 平安短債E | 2021-11-02 | 239 | 2.17% | 3.34%(未滿一年) | 458/509 |
005971 | 平安惠錦債券 | 2021-11-02 | 239 | 2.39% | 3.68%(未滿一年) | 2339/2503 |
006097 | 平安高等級(jí)債A | 2021-11-02 | 239 | 1.44% | 2.21%(未滿一年) | 2434/2503 |
007954 | 平安惠涌純債 | 2021-11-02 | 239 | 1.97% | 3.02%(未滿一年) | 2404/2503 |
009406 | 平安高等級(jí)債C | 2021-11-02 | 239 | 1.21% | 1.85%(未滿一年) | 2442/2503 |
010035 | 平安高等級(jí)債E | 2021-11-02 | 239 | 1.30% | 1.99%(未滿一年) | 2438/2503 |
010048 | 平安短債I | 2021-11-02 | 239 | 2.21% | 3.39%(未滿一年) | 456/509 |
頭圖來源:圖蟲