您的位置:首頁(yè) >生活 >

成都大運(yùn)會(huì)7月29日獎(jiǎng)牌統(tǒng)計(jì)

2023-07-30 16:57:09 來源:新華網(wǎng)

新華社成都7月29日電 成都大運(yùn)會(huì)7月29日獎(jiǎng)牌統(tǒng)計(jì)(按參賽代表團(tuán)、金牌、銀牌、銅牌和獎(jiǎng)牌總數(shù)排列):

日本 4 3 1 8


(資料圖片僅供參考)

中國(guó) 4 2 2 8

韓國(guó) 4 2 2 8

印度 3 0 1 4

中國(guó)香港 1 1 0 2

印度尼西亞 1 1 0 2

中國(guó)臺(tái)北 0 3 3 6

匈牙利 0 2 1 3

摩爾多瓦 0 1 0 1

荷蘭 0 1 0 1

美國(guó) 0 1 0 1

伊朗 0 0 4 4

阿塞拜疆 0 0 2 2

法國(guó) 0 0 1 1

德國(guó) 0 0 1 1

哈薩克斯坦 0 0 1 1

中國(guó)澳門 0 0 1 1

馬來西亞 0 0 1 1

土耳其 0 0 1 1

烏茲別克斯坦 0 0 1 1

越南 0 0 1 1

標(biāo)簽:

相關(guān)文章

編輯推薦