1月24日,海富通基金管理有限公司披露旗下132只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,海富通基金管理有限公司成立于2003年4月18日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有110只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為海富通內(nèi)需熱點混合,數(shù)值達15.30%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為MSCI中國A股指數(shù)*80%+上證國債指數(shù)*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是黃峰。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:2021年四季度,國內(nèi)經(jīng)濟延續(xù)下行趨勢,其中房地產(chǎn)投資、銷售、新開工全線下滑,基建投資與消費繼續(xù)疲軟,出口及制造業(yè)投資鏈條仍是少數(shù)亮點。價格指數(shù)方面,CPI走勢相對溫和,PPI在創(chuàng)出歷史新高后開始回落。在需求下滑及政策“保供順價”背景下,能源領(lǐng)域的供需錯配暫時告一段落。海外經(jīng)濟方面,美國商品消費向服務(wù)消費切換的速度慢于預(yù)期。商品消費仍然高于趨勢水平,服務(wù)需求仍低于趨勢水平。貨幣政策方面,美聯(lián)儲加速縮減購債規(guī)模,同時加息預(yù)期開始升溫。 四季度國內(nèi)權(quán)益市場延續(xù)上行,科技成長板塊表現(xiàn)較好,消費板塊延續(xù)分化,周期板塊顯著調(diào)整。
A股主要指數(shù)方面,上證指數(shù)上漲2.01%,滬深300上漲1.52%,中證800上漲2.01%,中小100指上漲6.21%,創(chuàng)業(yè)板指上漲2.40%,中證500上漲3.60%。以中信行業(yè)分類看,成長板塊顯著上漲,四季度漲幅前五的行業(yè)為傳媒、國防軍工、通信、綜合金融、輕工制造,分別上漲22.72%、17.48%、14.59%、12.58%和12.21%,其中大部分為成長性板塊;周期板塊顯著回調(diào),跌幅前五的行業(yè)為煤炭、石油石化、鋼鐵、消費者服務(wù)、銀行,分別下跌12.61%、9.51%、7.17%、6.4%和0.94%。
從四季度A股內(nèi)部結(jié)構(gòu)看,成長板塊表現(xiàn)較好,與流動性充裕下的中小盤風(fēng)格發(fā)散有關(guān);消費板塊表現(xiàn)分化,一方面與國內(nèi)消費數(shù)據(jù)疲弱相符,另一方面則與部分消費品提價有關(guān);而周期板塊大幅調(diào)整,則與政策“保供順價”密切相關(guān)。 市場結(jié)構(gòu)方面,四季度市場結(jié)構(gòu)延續(xù)了前三季度情況,在資金存量博弈行情下,行業(yè)、風(fēng)格輪動較快,周期、成長交相成為市場主線,消費階段性有所表現(xiàn)。業(yè)績增速高且確定性強的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈引領(lǐng)整個成長板塊。消費領(lǐng)域受部分產(chǎn)品提價及提價預(yù)期影響有所表現(xiàn)。在板塊裂口短期過大情況下,風(fēng)格分化在四季度陸續(xù)有所收斂,部分消費品和“核心資產(chǎn)”觸底反彈,而周期和成長則開始回調(diào)。?
四季度,該基金整體觀點中性略偏樂觀,整體倉位保持高位水平。結(jié)構(gòu)變化上,主要是大幅降低傳統(tǒng)機械制造、計算機板塊的配置,小幅降低醫(yī)藥板塊配置,同時明顯加大汽車零部件的配置、小幅增加通信板塊配置。投資組合主要分布在食品飲料、醫(yī)藥、物聯(lián)網(wǎng)、汽車智能化、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
513860 | 海富通中證港股通科技ETF | -15.64 |
519601 | 海富通中國海外混合(QDII) | -11.27 |
519602 | 海富通大中華混合(QDII) | -10.84 |
003606 | 海富通美元債QDII(美元) | -5.97 |
501300 | 海富通美元債QDII(人民幣) | -5.97 |
009652 | 海富通成長甄選混合C | -5.77 |
009651 | 海富通成長甄選混合A | -5.67 |
519005 | 海富通股票混合 | -4.01 |
013176 | 海富通碳中和混合C | -2.37 |
008084 | 海富通先進制造股票C | -2.30 |
013175 | 海富通碳中和混合A | -2.25 |
008085 | 海富通先進制造股票A | -2.20 |
519026 | 海富通中小盤混合 | -1.66 |
009024 | 海富通科技創(chuàng)新混合C | -1.20 |
009025 | 海富通科技創(chuàng)新混合A | -1.00 |
008795 | 海富通阿爾法對沖混合C | -0.57 |
008830 | 海富通安益對沖混合C | -0.52 |
519062 | 海富通阿爾法對沖混合A | -0.48 |
008831 | 海富通安益對沖混合A | -0.42 |
519025 | 海富通領(lǐng)先成長混合 | -0.40 |
008832 | 海富通中證長三角領(lǐng)先ETF聯(lián)接 | -0.22 |
515500 | 海富通中證長三角領(lǐng)先ETF | -0.08 |
519027 | 海富通上證周期ETF聯(lián)接 | 0.02 |
510110 | 海富通上證周期ETF | 0.24 |
007226 | 海富通中短債債券C | 0.36 |
007227 | 海富通中短債債券A | 0.42 |
007073 | 海富通上清所短融債券C | 0.45 |
519505 | 海富通貨幣A | 0.46 |
006481 | 海富通上清所短融債券A | 0.50 |
519506 | 海富通貨幣B | 0.52 |
004770 | 海富通添益貨幣A | 0.54 |
004771 | 海富通添益貨幣B | 0.60 |
008032 | 海富通裕昇三年定開債券 | 0.67 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 0.69 |
004264 | 海富通瑞合純債 | 0.75 |
012013 | 海富通瑞興3個月定開債券C | 0.77 |
010131 | 海富通惠增一年定開C | 0.78 |
519220 | 海富通聚利債券 | 0.81 |
519226 | 海富通瑞利債券 | 0.83 |
012012 | 海富通瑞興3個月定開債券A | 0.84 |
008231 | 海富通裕通30個月定開債券 | 0.88 |
010130 | 海富通惠增一年定開A | 0.89 |
010263 | 海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)C | 0.94 |
007037 | 海富通聚合純債 | 0.96 |
010262 | 海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)A | 0.96 |
010261 | 海富通策略收益?zhèn)疌 | 0.98 |
005277 | 海富通融豐定開債券 | 1.04 |
511060 | 海富通上證5年期地方政府債ETF | 1.05 |
010260 | 海富通策略收益?zhèn)疉 | 1.05 |
519138 | 海富通瑞祥一年定開債券 | 1.06 |
511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 1.09 |
519137 | 海富通瑞福債券 | 1.14 |
001976 | 海富通一年定開債券C | 1.20 |
519136 | 海富通瑞豐債券 | 1.21 |
011115 | 海富通利率債債券A | 1.25 |
002172 | 海富通新內(nèi)需混合C | 1.25 |
006219 | 海富通鼎豐定開債券 | 1.25 |
519225 | 海富通集利債券 | 1.27 |
005842 | 海富通弘豐定開債券 | 1.29 |
511220 | 海富通上證城投債ETF | 1.29 |
519051 | 海富通一年定開債券A | 1.30 |
519130 | 海富通新內(nèi)需混合A | 1.30 |
011116 | 海富通利率債債券C | 1.33 |
519134 | 海富通富祥混合 | 1.35 |
519221 | 海富通欣益混合C | 1.36 |
519222 | 海富通欣益混合A | 1.36 |
008803 | 海富通瑞弘6個月債券 | 1.46 |
519007 | 海富通強化回報混合 | 1.48 |
005485 | 海富通恒豐定開債券 | 1.51 |
002339 | 海富通安頤收益混合C | 1.51 |
519023 | 海富通穩(wěn)健添利債券C | 1.53 |
519228 | 海富通欣享混合C | 1.55 |
519060 | 海富通純債債券C | 1.58 |
519050 | 海富通安頤收益混合A | 1.58 |
519229 | 海富通欣享混合A | 1.58 |
519024 | 海富通穩(wěn)健添利債券A | 1.59 |
519061 | 海富通純債債券A | 1.65 |
008610 | 海富通添鑫收益?zhèn)疌 | 1.65 |
162307 | 海富通中證100指數(shù)(LOF)A | 1.71 |
010224 | 海富通中證100指數(shù)(LOF)C | 1.72 |
008611 | 海富通添鑫收益?zhèn)疉 | 1.75 |
009155 | 海富通富盈混合C | 1.84 |
009154 | 海富通富盈混合A | 1.95 |
007090 | 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) | 2.04 |
005220 | 海富通聚優(yōu)精選混合FOF | 2.06 |
004512 | 海富通滬深300指數(shù)增強C | 2.06 |
004513 | 海富通滬深300指數(shù)增強A | 2.09 |
009157 | 海富通富澤混合C | 2.13 |
010851 | 海富通富利三個月持有C | 2.15 |
011555 | 海富通欣利混合C | 2.18 |
011554 | 海富通欣利混合A | 2.23 |
009156 | 海富通富澤混合A | 2.23 |
010850 | 海富通富利三個月持有A | 2.26 |
519032 | 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 | 2.28 |
005080 | 海富通量化多因子混合C | 2.34 |
005081 | 海富通量化多因子混合A | 2.53 |
510120 | 海富通上證非周期ETF | 2.60 |
007747 | 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF) | 2.77 |
519030 | 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)?/td> | 2.89 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 2.99 |
005188 | 海富通量化前鋒股票C | 3.02 |
010657 | 海富通欣?;旌螦 | 3.03 |
005189 | 海富通量化前鋒股票A | 3.11 |
010569 | 海富通惠睿精選混合C | 3.21 |
010568 | 海富通惠睿精選混合A | 3.31 |
009004 | 海富通中證500指數(shù)增強C | 3.97 |
519034 | 海富通中證500指數(shù)增強A | 4.03 |
519223 | 海富通欣榮混合C | 4.15 |
519224 | 海富通欣榮混合A | 4.20 |
511180 | 海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF | 4.24 |
006556 | 海富通研究精選混合C | 4.44 |
006557 | 海富通研究精選混合A | 4.66 |
519033 | 海富通國策導(dǎo)向混合 | 5.68 |
005287 | 海富通創(chuàng)業(yè)板增強C | 5.85 |
005288 | 海富通創(chuàng)業(yè)板增強A | 5.95 |
010287 | 海富通成長價值混合C | 6.54 |
010286 | 海富通成長價值混合A | 6.76 |
519003 | 海富通收益增長混合 | 6.83 |
006080 | 海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票C | 7.28 |
006081 | 海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票A | 7.49 |
010791 | 海富通均衡甄選混合C | 8.11 |
519133 | 海富通改革驅(qū)動混合 | 8.17 |
010790 | 海富通均衡甄選混合A | 8.33 |
519139 | 海富通滬港深混合 | 8.92 |
519011 | 海富通精選混合 | 11.60 |
519015 | 海富通精選貳號混合 | 11.64 |
519013 | 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 | 12.75 |
010221 | 海富通消費核心混合C | 14.20 |
010220 | 海富通消費核心混合A | 14.44 |
010422 | 海富通消費優(yōu)選混合C | 14.71 |
010421 | 海富通消費優(yōu)選混合A | 14.85 |
519056 | 海富通內(nèi)需熱點混合 | 15.30 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 海富通基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金