4月25日,南方晨利一年定開債券發(fā)起今日發(fā)行,基金全稱為南方晨利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為014290,計(jì)劃募集期為2022年4月25日—2022年7月22日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,一般而言,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債信用債總指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為何康。
何康,現(xiàn)管理16只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
013257 | 南方通元6個(gè)月持有債券A | 2022-01-27 | 88 | -0.02% | -0.08%(未滿一年) | 759/1146 |
013258 | 南方通元6個(gè)月持有債券C | 2022-01-27 | 88 | -0.12% | -0.50%(未滿一年) | 769/1146 |
008226 | 南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定開債券發(fā)起 | 2020-04-29 | 726 | 5.90% | 2.92% | 1053/1199 |
008632 | 南方吉元短債E | 2019-12-16 | 861 | 4.02% | 1.68% | 151/159 |
007567 | 南方恒新39個(gè)月A | 2019-07-31 | 999 | 12.06% | 4.25% | 574/727 |
007568 | 南方恒新39個(gè)月C | 2019-07-31 | 999 | 11.29% | 3.99% | 607/727 |
006742 | 南方臻元 | 2019-02-26 | 1154 | 11.11% | 3.39% | 552/589 |
006517 | 南方吉元短債A | 2018-11-21 | 1251 | 7.60% | 2.16% | 31/33 |
006518 | 南方吉元短債C | 2018-11-21 | 1251 | 6.15% | 1.76% | 32/33 |
003938 | 南方榮尊A | 2018-05-17 | 1439 | 28.62% | 6.59% | 114/136 |
003939 | 南方榮尊C | 2018-05-17 | 1439 | 25.63% | 5.96% | 118/136 |
005476 | 南方涪利定開債券發(fā)起 | 2018-04-12 | 1474 | 22.38% | 5.13% | 211/363 |
000563 | 南方通利A | 2017-12-15 | 1592 | 23.22% | 4.90% | 181/286 |
000564 | 南方通利C | 2017-12-15 | 1592 | 21.18% | 4.50% | 218/286 |
000086 | 南方穩(wěn)利1年定期開放債券A | 2017-09-21 | 1677 | 21.92% | 4.41% | 195/270 |
000720 | 南方穩(wěn)利1年定期開放債券C | 2017-09-21 | 1677 | 19.58% | 3.97% | 235/270 |
頭圖來(lái)源:123RF
標(biāo)簽: 南方晨利一年定開債券發(fā)起 南方基金 新基金發(fā)行 公募基金