6月13日,上銀聚恒益一年定開債券發(fā)起式今日發(fā)行,基金全稱為上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為015949,計劃募集期為2022年6月13日—2022年7月13日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
該基金的風(fēng)險收益特征如下:該基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為葛沁沁。
相關(guān)資料圖
葛沁沁,現(xiàn)管理9只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
000542 | 上銀慧財寶貨幣A | 2022-01-26 | 138 | 0.75% | 1.98%(未滿一年) | 1005/1024 |
000543 | 上銀慧財寶貨幣B | 2022-01-26 | 138 | 0.84% | 2.22%(未滿一年) | 993/1024 |
007754 | 上銀慧永利中短期債券A | 2022-01-26 | 138 | 0.57% | 1.52%(未滿一年) | 641/655 |
007755 | 上銀慧永利中短期債券C | 2022-01-26 | 138 | 0.48% | 1.27%(未滿一年) | 645/655 |
012465 | 上銀慧嘉利債券 | 2022-01-26 | 138 | 0.45% | 1.21%(未滿一年) | 2854/2916 |
004449 | 上銀慧增利貨幣 | 2021-07-15 | 333 | 2.06% | 2.26%(未滿一年) | 896/936 |
009851 | 上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 | 2021-05-14 | 395 | 3.64% | 3.36% | 1898/2020 |
010639 | 上銀聚遠(yuǎn)鑫87個月定開債券 | 2021-05-14 | 395 | 4.51% | 4.16% | 1766/2020 |
011529 | 上銀慧興盈債券 | 2021-05-14 | 395 | 4.57% | 4.21% | 1756/2020 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 上銀聚恒益一年定開債券發(fā)起式 上銀基金 新基金發(fā)行