4月7日,諾安基金管理有限公司披露旗下86只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期年報(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,諾安基金管理有限公司成立于2003年12月9日,報告期內(nèi)(2021年1月1日-2021年12月31日)有76只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為諾安優(yōu)選回報混合,數(shù)值達(dá)68.09%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)*40%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是張堃。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:2021年,該基金主要投向智能化及人工智能、萬物互聯(lián)方向。良好的景氣度,催化了企業(yè)成長。在這一方興未艾的智能化浪潮中,無論是利用智能化手段優(yōu)化了生產(chǎn)流程或者管理流程的企業(yè)還是協(xié)助這些企業(yè)的“賣鏟人”都獲得了豐厚的回報。 我們觀察到有的企業(yè)優(yōu)化了生產(chǎn)流程后,提升了原料和產(chǎn)品的庫存管理能力,配合科研的投入,顯著提升了競爭優(yōu)勢;有的倉儲企業(yè)優(yōu)化了管理流程后,真正將規(guī)模優(yōu)勢發(fā)揮出來,在某些細(xì)分領(lǐng)域獲得了壟斷的地位;有的制造企業(yè)與上游設(shè)備商一起研發(fā)了智能化設(shè)備,并取得了聯(lián)名的專利權(quán),為其新工藝提供了專利保護(hù);無論企業(yè)是否愿意,智能化及人工智能,還有萬物互聯(lián)的浪潮已經(jīng)席卷中國的制造業(yè),積極參與并愿意投入資源的企業(yè)會獲得先手的優(yōu)勢。該基金投資的企業(yè)中,大部分經(jīng)歷了原材料價格上漲、疫情、限電等不利的因素,它們中的絕大部分克服了這些困難,并取得了讓人滿意的成長,不僅僅是業(yè)績上的增長,而是企業(yè)的經(jīng)營管理的成長,抗風(fēng)險能力的成長以及行業(yè)地位的成長,這種成長也推動該基金凈值不斷創(chuàng)出新高。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
006008 | 諾安積極配置混合C | -13.46 |
006007 | 諾安積極配置混合A | -12.77 |
002053 | 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C | -8.41 |
320012 | 諾安主題精選混合 | -8.31 |
000538 | 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A | -8.28 |
001744 | 諾安進(jìn)取回報混合 | -8.18 |
320013 | 諾安全球黃金(QDII-FOF) | -7.40 |
010351 | 諾安中證100指數(shù)C | -1.49 |
320010 | 諾安中證100指數(shù)A | -1.05 |
001900 | 諾安精選價值混合 | -0.53 |
320002 | 諾安貨幣A | 2.07 |
320016 | 諾安多策略混合 | 2.13 |
000559 | 諾安天天寶A | 2.14 |
000640 | 諾安理財寶貨幣A | 2.18 |
000641 | 諾安理財寶貨幣B | 2.18 |
001026 | 諾安理財寶貨幣C | 2.18 |
000818 | 諾安天天寶C | 2.19 |
000771 | 諾安聚鑫寶貨幣A | 2.22 |
000779 | 諾安聚鑫寶貨幣B | 2.22 |
001867 | 諾安聚鑫寶貨幣D | 2.23 |
000560 | 諾安天天寶E | 2.29 |
000625 | 諾安天天寶B | 2.30 |
320019 | 諾安貨幣B | 2.32 |
002052 | 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合C | 2.36 |
000714 | 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合A | 2.45 |
001669 | 諾安聚鑫寶貨幣C | 2.46 |
000737 | 諾安聚利債券C | 3.02 |
005480 | 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券C | 3.21 |
000971 | 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 | 3.31 |
005448 | 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券A | 3.42 |
000736 | 諾安聚利債券A | 3.43 |
005548 | 諾安鑫享定開發(fā)起式債券 | 3.90 |
010352 | 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 3.97 |
163211 | 諾安債C | 4.14 |
001964 | 諾安泰鑫一年定期開放債券C | 4.15 |
001706 | 諾安積極回報混合A | 4.35 |
320014 | 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 4.36 |
005655 | 諾安浙享定開發(fā)起式債券 | 4.38 |
006006 | 諾安鼎利混合C | 4.45 |
163210 | 諾安純債定期開放債券A類 | 4.58 |
000201 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | 4.61 |
000521 | 諾安瑞鑫定開發(fā)起式債券 | 4.81 |
000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券 | 4.99 |
006005 | 諾安鼎利混合A | 5.08 |
006025 | 諾安優(yōu)化配置混合 | 5.85 |
005547 | 諾安圓鼎定開發(fā)起式債券 | 6.65 |
320009 | 諾安增利債券B | 6.94 |
320008 | 諾安增利債券A | 7.41 |
320021 | 諾安雙利債券發(fā)起 | 8.38 |
002137 | 諾安利鑫靈活配置混合A | 10.04 |
320001 | 諾安平衡混合 | 11.34 |
320005 | 諾安價值增長混合 | 12.07 |
006429 | 諾安恒鑫混合 | 13.87 |
320011 | 諾安中小盤精選混合 | 13.99 |
002067 | 諾安精選回報混合 | 14.54 |
320022 | 諾安研究精選股票 | 14.60 |
010355 | 諾安中證500增強(qiáng)C | 14.67 |
001351 | 諾安中證500增強(qiáng)A | 15.09 |
001707 | 諾安高端制造股票A | 17.27 |
005902 | 諾安匯利混合C | 17.83 |
002560 | 諾安和鑫靈活配置混合 | 18.18 |
010356 | 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C | 18.30 |
002292 | 諾安益鑫靈活配置混合A | 18.46 |
005901 | 諾安匯利混合A | 18.55 |
163209 | 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A | 18.82 |
320015 | 諾安行業(yè)輪動 | 19.23 |
008185 | 諾安研究優(yōu)選混合A | 19.55 |
320004 | 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/td> | 19.84 |
001528 | 諾安先進(jìn)制造股票 | 20.20 |
001780 | 諾安改革趨勢混合 | 21.33 |
320007 | 諾安成長混合 | 22.50 |
008328 | 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 | 23.07 |
320006 | 諾安靈活配置混合 | 26.64 |
320020 | 諾安策略精選股票 | 28.92 |
010349 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C | 30.47 |
001208 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A | 30.55 |
000066 | 諾安鴻鑫混合A | 30.85 |
002291 | 諾安安鑫靈活配置混合 | 31.36 |
320017 | 諾安全球收益不動產(chǎn)(QDII) | 31.76 |
002145 | 諾安景鑫 | 32.27 |
320018 | 諾安新動力靈活配置混合A | 33.05 |
002051 | 諾安創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合C | 36.08 |
001411 | 諾安創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合A | 36.27 |
163208 | 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF) | 42.56 |
320003 | 諾安先鋒混合A | 48.40 |
001743 | 諾安優(yōu)選回報混合 | 68.09 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 諾安基金管理有限公司 基金業(yè)績 人工智能